優先度 | 相性 | 内容 | 分野 | 問題 | 範囲 | 正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | プログラミング | テクノロジ | 知識 | - | 高 |
2 | ◎ | システム監査 | マネジメント | 国語 | 狭 | 高 |
3 | ◎ | 組込システム | テクノロジ | 国語計算 | 狭 | 高 |
4 | ◎ | 情報セキュリティ | テクノロジ | - | - | |
5 | 〇 | データベース | テクノロジ | 知識国語 | 狭 | 低 |
6 | △ | ネットワーク | テクノロジ | 知識 | 狭 | 高 |
7 | △ | 情報システム | テクノロジ | 国語 | 広 | |
8 | △ | システムアーキテクチャ | テクノロジ | 計算 | - | |
× | サービスマネジメント | マネジメント | 国語 | - | 低 | |
× | 経営戦略 | マネジメント | 国語 | 広 | ||
× | プロジェクトマネジメント | マネジメント | 知識国語 | 広 | 低 |
- 重点対策:1日1分野(1~8)
- 対策する分野を絞る(8→7分野)??
- 優先度順に分野ごとに過去問10年分する<7日間>
- 午前問題対策する<3日>