順位 | 県名 | 観光客数 |
---|---|---|
1 | 福岡県 | 107,230,000 |
2 | 熊本県 | 59,723,645 |
3 | 長崎県 | 33,284,150 |
4 | 大分県 | 24,423,780 |
5 | 鹿児島県 | 22,174,730 |
6 | 佐賀県 | 20,223,000 |
7 | 宮崎県 | 15,800,000 |
順位 | 県名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 福岡県 | 5,101,556 |
2 | 熊本県 | 1,786,170 |
3 | 鹿児島県 | 1,648,177 |
4 | 長崎県 | 1,377,187 |
5 | 大分県 | 1,166,338 |
6 | 宮崎県 | 1,104,069 |
7 | 佐賀県 | 832,832 |
上の表は平成27年の九州の人口と観光客数をまとめたものです。 | ||
この表から、福岡県の人口と観光客数が多く、他の県と大きく差があることがわかります。調べた結果、平成28年、29年も同じような傾向でした。そのため、対策をとらなければこの傾向は変わらないと考え、アプリを使い福岡県から他の県へ人を流し地域の差を少なくしていきたいと思いました。 |