- メジャーなバージョンのみの表記です
iPhone
機種 | 発売日 | メモリ | プロセッサ | 対応iOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023/09/22 | 8GB | A17 Pro | 17- | USB-C, 6.7インチ |
iPhone 15 Pro | 2023/09/22 | 8GB | A17 Pro | 17- | USB-C, 6.1インチ |
iPhone 15 Plus | 2023/09/15 | 6GB | A16 | 17- | USB-C, 6.7インチ |
iPhone 15 | 2023/09/15 | 6GB | A16 | 17- | USB-C, 6.1インチ |
iPhone 14 Pro Max | 2022/09/16 | 6GB | A16 | 16- | |
iPhone 14 Pro | 2022/09/16 | 6GB | A16 | 16- | |
iPhone 14 Plus | 2022/10/07 | 6GB | A15 | 16- | |
iPhone 14 | 2022/09/16 | 6GB | A15 | 16- | |
iPhone 13 Pro Max | 2021/09/24 | 6GB | A15 | 15- | |
iPhone 13 Pro | 2021/09/24 | 6GB | A15 | 15- | |
iPhone 13 mini | 2021/09/24 | 4GB | A15 | 15- | |
iPhone 13 | 2021/09/24 | 4GB | A15 | 15- | |
iPhone 12 Pro Max | 2020/11/13 | 6GB | A14 | 14.1- | |
iPhone 12 Pro | 2020/10/23 | 6GB | A14 | 14.1- | |
iPhone 12 mini | 2020/11/13 | ||||
iPhone 12 | 2020/10/23 | ||||
iPhone SE (2nd) | 2020/04/24 | 3GB | A13 | 13.4- | |
iPhone 11 Pro Max | 2019/09/20 | 4GB | A13 | 13- | |
iPhone 11 Pro | 2019/09/20 | 4GB | A13 | 13- | |
iPhone 11 | 2019/09/20 | 4GB | A13 | 13- | |
iPhone XR | 2018/10/26 | 3GB | A12 | 12- | |
iPhone XS Max | 2018/09/21 | 4GB | A12 | 12- | |
iPhone XS | 2018/09/21 | 4GB | A12 | 12- |
iOS最新サポート対象外
機種 | 発売日 | メモリ | プロセッサ | 対応iOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone X | 2017/11/03 | 3GB | A11 | 11.1 - 16.7.2 | 有機EL、FaceID、光学手ぶれ補正 |
iPhone 8 Plus | 2017/09/22 | 3GB | A11 | 11 - 16.7.2 | Qi、ポートレート |
iPhone 8 | 2017/09/22 | 2GB | A11 | 11 - 16.7.2 | Qi、ポートレート |
iPhone 7 Plus | 2016/09/16 | 2GB | A10 | 10 - 16.7.2 | |
iPhone 7 | 2016/09/16 | 2GB | A10 | 10 - 16.7.2 | |
iPhone SE | 2016/03/31 | 2GB | A9 | 9.3 - 15.8 | |
iPhone 6s | 2015/09/25 | 2GB | A9 | 9 - 12.5 | 3D Touch |
iPhone 6s Plus | 2015/09/25 | 2GB | A9 | 9 - 12.5 | 3D Touch |
iPhone 6 | 2014/09/19 | 1GB | A8 | 8 - 12 | |
iPhone 6 Plus | 2014/09/19 | 1GB | A8 | 8 - 12 | |
iPhone 5s | 2013/09/20 | 1GB | A7 | 7 - 12 | |
iPhone 5c | 2013/09/20 | 1GB | A6 | 7 - 10 | |
iPhone 5 | 2012/09/21 | 1GB | A6 | 6 - 10 | |
iPhone 4s | 2011/10/14 | 512MB | A5 | 5 - 9 |
iPad Pro
機種 | 発売日 | メモリ | プロセッサ | 対応iOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(第6世代) | 2022/10/26 | 8GB/16GB | M2 | 16.1.1 - | 11, 12.9インチ |
12.9インチ iPad Pro(第5世代) | 2021/5/21 | 8GB/16GB(1/2TBモデル) | M1 | 14.5 - | |
12.9インチ iPad Pro(第4世代) | 2020/3/25 | 6GB | A12Z | 13.4 - | |
12.9インチ iPad Pro(第3世代) | 2018/11/7 | 4GB | A12X | 12.1 - | |
12.9インチ iPad Pro(第2世代) | 2017/6/5 | 4GB | A10X | 10.3.2 - | |
12.9インチ iPad Pro | 2015/11/11 | 4GB | A9X/M9 | 9 - | Split View / Slide Over |
9.7インチ iPad Pro | 2016/03/31 | 4GB | A9X/M9 | 9.3 - | True Tone / Live Photos |
iPad (9.7インチ)
機種 | 発売日 | メモリ | プロセッサ | 対応iPadOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|---|
iPad (10th) | 2022/10/19 | 4GB | A14 | 16 - | |
iPad (9th) | 2021/09/24 | 3GB | A13 | 15- | |
iPad (8th) | 2020/09/18 | 3GB | A12 | 14 - | |
iPad (7th) | 2019/09/30 | 3GB | A10 | 13 - | |
iPad (6th) | 2018/03/27 | 2GB | A10 | 11.3 - | |
iPad (5th) | 2017/03/24 | 2GB | A9 | 10 - 16.7 | |
iPad (4th) | 2012/11/02 | 1GB | A6X | 6 - 10.3.3 | |
iPad (3rd) | 2012/03/16 | 1GB | A5X | 5 - 9 |
iPad Air
機種 | 発売日 | メモリ | プロセッサ | 対応iPadOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air (第5世代) | 2022/03/08 | 8GB | M1 | 15.4 - | |
iPad Air (第4世代) | 2020/10/23 | 4GB | A14 | 14 - | |
iPad Air (第3世代) | 2019/03/18 | 3GB | A12 | 12 - | |
iPad Air 2 | 2014/10/18 | 2GB | A8X | 8 - | Split View / Slide Over |
iPad Air | 2013/11/01 | 1GB | A7 | 7 - | Slide Over |
iPad mini
機種 | 発売日 | メモリ | 対応iOS | 追加機能 |
---|---|---|---|---|
iPad mini 4 | 2015/09/10 | 2GB | 9 - | Split View / Slide Over |
iPad mini 3 | 2014/10/18 | 1GB | 8 - | Slide Over |
iPad mini 2 (Retina) | 2013/11/12 | 1GB | 7 - | Slide Over |
iPad mini | 2012/11/02 | 512MB | 6 - 9 |