メディアサプライチェーンにおいてインジェストとは、素材やそれに付随するメタデータが対象のシステムに取り込まれる処理のことを指します。これらのオブジェクトは、カメラやストレージなどからネットワークを通じて、もしくは物理的な方法で搬入されます。
映像信号のインジェスト
取材現場やスポーツ会場、社内外のスタジオ等からリアルタイムに送られる信号のインジェスト方法を以下にまとめました。映像信号のインジェストは「収録」とも呼ばれています。
局 | システム名 | 入力元 | 入力数 | 信号形式 | 場所 | 収録機 | 収録数 | 収録フォーマット | 転送先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | 報道/スポーツ受配信 MTX | 24 | SDI | OnPrem | NEC Armadia-ff | 6 | XDCAM HD422 50M | Cloud Media Gateway |
フジテレビ | Live Video Center2 | 収録 MTX | 216 | SDI | OnPrem | PWS-100 | 52 | MPEG2 LONG GOP 50M/低解像度(mp4/H.264/1.5Mbps) | 編集サーバ |
日本テレビ | Speed-Net3 | 日本テレビ情報カメラ | 39 | SRT | NTV+NTTMC | MEDIAEDGE LoopREC2 | 39 | H.264 6Mbps(収録用)/512kbps(低解像度) | MEDIAEDGE LoopREC2 |
日本テレビ | Speed-Net3 | NNN系列情報カメラ | 109 | SRT | NTTMC | MEDIAEDGE LoopREC2 | 109 | H.264 6Mbps(収録用)/512kbps(低解像度) | MEDIAEDGE LoopREC2 |
日本テレビ | スタジオ収録同時トランスコードシステム4 | 本収録+ISOx3 | 4 | SDI | OnPrem | XDCAM Station | 4 | XDCAM HD422 50M | Mac Studio |
TBS | 制作ファイルベース収録機 REX5 | スタジオ収録素材 | 24 | SDI | OnPrem | Mac Mini | 4 | XDCAM HD422 50M/XAVC Intra 100Mbps(収録用)DX25/Apple ProRes 422 proxy MOV/H.264(低解像度) | Mac Studio |
毎日放送 | ファイル収録システム6 | A/B/Lスタジオ | 24 | SDI | OnPrem | EVS XS-VIA | 10 | XDCAM HD422 50M/Apple ProRes 422 | 編集サーバ |
宮城テレビ | 報道編集システム7 | 回線 MTX | 6 | SDI | OnPrem | 芙蓉ビデオ ISR400 | 6 | 編集サーバ | |
RSK山陽放送 | TeRareco8 | オンエア | 1 | RF | OnPrem | サーバ | 1 | HLS 1.5Mbps/JPEG | Main NAS |
RSK山陽放送 | TeRareco8 | ラジオマスターアウト | 1 | OnPrem | サーバ | 1 | Main NAS | ||
TBS | 情報カメラ映像LIVE配信・収録システム9 | 情報カメラ | 85 | TVU | AWS | Amazon EC2 | 85 | H.264 6Mbps | Amazon S3 |
南日本放送 | ファイルベースシステム10 | 回線 MTX | 6 | SDI | OnPrem | Harmonic virtualized SpectrumX | 6 | 素材サーバ | |
長崎放送 | 報道ファイルベースシステム11 | 回線 MTX | 4 | SDI | OnPrem | SONY PWS-100 | 4 | Proxy トランスコーダ | |
長崎放送 | 報道ファイルベースシステム11 | 回線 MTX | 1 | SDI | OnPrem | SONY XDS-1000 | 1 | Proxy トランスコーダ | |
仙台放送 | 制作・報道・スポーツ編集システム12 | 回線 | ? | SDI | OnPrem | Avid FASTSERVE INGEST | 8 | 素材サーバ | |
東日本放送 | ファイルベース13 | 回線 | ? | SDI | OnPrem | ? | 6 | 素材サーバ |
インジェストの制御
映像信号はリアルタイムに送信されてくるため、無停止でインジェストを続けるか、必要となる時間を指定してインジェストを行う必要があります。
局 | システム名 | アプリケーション | 機能 |
---|---|---|---|
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | 収録スケジュールアプリ(アプリ/Web) | |
フジテレビ | Live Video Center2 | 収録操作端末 | |
フジテレビ | Live Video Center2 | 単体収録ツール | |
TBS | 制作ファイルベース収録機 REX5 | 収録指示端末(アプリ) | |
毎日放送 | ファイル収録システム6 | 収録アプリケーション STORC | 開始/停止 |
TBS | 情報カメラ映像LIVE配信・収録システム9 | TVU Search ベースの Web GUI | |
南日本放送 | ファイルベースシステム10 | 収録アプリケーション | 回線ルータ制御 |
東日本放送 | ファイルベース13 | 回線収録アプリケーション | 回線ルータ制御 |
素材ファイルのインジェスト
ファイル形式の素材は、ネットワークを通じて、もしくは物理的な方法でシステムに搬入されます。素材ファイルのインジェストは「インポート」とも呼ばれています。
局 | システム名 | 入力元 | 搬入方法 | 台数 | 素材 | メタ | 転送先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | - | メディア(XDCAM) | ? | ◯ | - | 素材ストレージ |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | AP 通信 | オンライン | - | ◯ | ◯ | 素材ストレージ |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | ロイター通信 | オンライン | - | ◯ | ◯ | 素材ストレージ |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | Aspera | オンライン | - | ◯ | ◯ | 素材ストレージ |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | Web アプリ | オンライン(OcleBase) | - | ◯ | ◯ | 素材ストレージ |
フジテレビ | ファイル搬入システム2 | 社内外 | オンライン(FTP/STORM) | - | ◯ | ◯ | Live Video Center2 |
フジテレビ | Live Video Center2 | ファイル搬入システム | オンライン | - | ◯ | ◯ | 編集サーバ |
フジテレビ | Live Video Center2 | - | メディア(XDCAM) | 12 | ◯ | - | 編集サーバ |
フジテレビ | Live Video Center2 | - | メディア(メモリ) | 8 | ◯ | - | 編集サーバ |
フジテレビ | DACX14 | FCC MAC | オンライン | - | MXF | - | Amazon S3 |
日本テレビ | Outside-TAM15 | 素材サーバ | オンライン | - | - | - | 社外用素材サーバ |
TBS | メディアブランチ16 | アプリ | オンライン(STORM) | - | MXF | ◯ | |
日本テレビ | Alligator17 | アプリ | オンライン(専用線) | - | ◯ | - | AWS |
宮城テレビ | 報道編集システム7 | - | メディア(XDCAM/SxS) | 2 | MXF | - | 編集サーバ |
エフエム東京 | マスター18 | DAW | オンライン | - | ◯ | - | Soundサーバ |
エフエム東京 | マスター18 | FTPサーバ | オンライン | - | ◯ | - | Soundサーバ |
エフエム東京 | マスター18 | Soundサーバ | オンライン | - | ◯ | - | 配信サーバ |
エフエム東京 | ラジオ CM オンライン送稿システム18 | 制作会社/ポスプロ | オンライン | - | WAV | ◯ | CM バンク |
日本テレビ | 生放送用編集システム18 | - | メディア | MXF | ◯ | ファイル GW | |
日本テレビ | マスター番組送出用サーバ18 | - | メディア | MXF | ◯ | コンテンツサーバ | |
日本テレビ | クラウドポスト19 | Web アプリ | オンライン(Oclebase) | - | MXF/mp4(10Mbps) | - | AWS |
日本テレビ | クラウドポスト19 | XFile3 | オンライン(Oclebase) | - | MXF/mp4(10Mbps) | - | AWS |
南日本放送 | ファイルベースシステム10 | - | メディア(XDCAM/SxS/SD) | 3 | ◯ | - | 素材サーバ |
長崎放送 | 報道ファイルベースシステム11 | - | メディア | ◯ | - | ||
テレビ新広島 | FileBase システム20 | 地震収録システム | オンライン | - | ◯ | - | Panasonic MAM |
テレビ新広島 | FileBase システム20 | TOREZO | オンライン | - | ◯ | - | Panasonic MAM |
仙台放送 | JNEWS12 | - | メディア(XDCAM) | 3 | ◯ | - | 素材サーバ |
仙台放送 | JNEWS12 | - | メディア(SxS/SD) | 1 | ◯ | - | 素材サーバ |
東日本放送 | ファイルベース13 | - | メディア(XDCAM/SxS/SD) | 4 | MXF | - | Panasonic MAM |
東日本放送 | ファイルベース13 | 支局 | オンライン | - | ◯ | - | Panasonic MAM |
東日本放送 | ファイルベース13 | MEDIAEDGE LoopREC | オンライン | - | ◯ | - | Panasonic MAM |
エフエム東京 | 番組自動登録システム21 | Cmocy アプリ | オンライン | - | WAV | ◯ | DAW |
Quality Check (QC)
映像や音声の品質確認を行う工程。放送ワークフローにおいては、コンテナタイプやビデオフォーマット、オーディオフォーマット等を確認することが一般的です。
局 | システム名 | 基盤 | ソリューション | 入力素材 | チェック項目 |
---|---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | OnPrem | NEC | OA 素材 | 光点滅/サブリミナル/ラウドネス |
TBS | メディアブランチ16 | OnPrem | 自社開発ヘッダチェックツール | OA 素材 | |
TBS | メディアブランチ16 | AWS | Pulsar | OA 素材 | 映像音声チェック/ノイズ/光点滅/モスキート |
TBS | メディアブランチ16 | AWS | SONY チェックツール | OA 素材 | ファイル全体の健全性 |
エフエム東京 | 番組自動登録システム21 | OnPrem | OA 素材 | ラウドネス調整 |
トランスコード
システム内に取り込まれた素材は、あらかじめ定められた形式、もしくは出力先が指定した形式にトランスコードされることがあります。また、プレビューや編集用にプロキシ素材と呼ばれる低解像度の素材を生成することもあります。
局 | システム名 | 基盤 | トランスコーダ | 入力形式 | 出力形式 | 出力先 |
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | AWS | Adobe Media Encoder | 非NTSC | NTSC | Amazon S3 |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | AWS | Adobe Media Encoder | 低解像度 | Amazon S3 | |
テレビ東京 | 報道スポーツコンテンツ制作システム1 | OnPrem | NEC | XDCAM HD422 50M | 低解像度 | Amazon S3 |
フジテレビ | Live Video Center2 | OnPrem | Grass Valley XRE Transcoder | XDCAM HD422 50M | Dell PowerScale | |
フジテレビ | Live Video Center2 | OnPrem | Grass Valley XRE Transcoder | MXF | 低解像度(mp4/H.264/1.5Mbps) | Dell PowerScale |
日本テレビ | Speed-Net3 | OnPrem | XDCAM HD422 50M | 日本テレビ社内 | ||
フジテレビ | DACX14 | AWS | AWS Elemental MediaConvert | MXF | mp4 | Amazon S3 |
日本テレビ | スタジオ収録同時トランスコードシステム4 | OnPrem | HurryTranscoder | MPEG2 HD 422 | Apple ProRes422/Apple ProRes422 Proxy | HurryReplicator |
毎日放送 | ファイル収録システム6 | OnPrem | Vantge | MXF/ProRes MOV/mp4/DV25 | ||
TBS | メディアブランチ16 | OnPrem | 低解像度 | |||
日本テレビ | Alligator17 | AWS | AWS Elemental MediaConvert | |||
宮城テレビ | 報道編集システム7 | OnPrem | プロキシ生成サーバ | 低解像度 | Dell EMC Isolon | |
エフエム東京 | ラジオ CM オンライン送稿システム18 | OnPrem | Radio Pos | WAV | BWJ-F | CM バンク |
日本テレビ | クラウドポスト19 | AWS | AWS Elemental MediaConvert | |||
長崎放送 | 報道ファイルベースシステム11 | OnPrem | 低解像度 | 素材サーバ | ||
仙台放送 | 制作・報道・スポーツ編集システム12 | OnPrem | Vantge | 低解像度 | AVID NEXIS | |
仙台放送 | 制作・報道・スポーツ編集システム12 | OnPrem | Vantge | MXF | mp4(10Mbps/5Mbps) | AVID NEXIS |
エフエム東京 | 番組自動登録システム21 | OnPrem | DAW | WAV | BWJ-F | ASGW |
-
放送技術 2025年3月 「報道スポーツコンテンツ制作システムの構築」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
放送技術 2025年2月 「Live Video Center (LVC) Phase2 の構築」,放送技術 2022年1月 「Live Video Center (LVC) の構築」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
放送技術 2023年4月 「クラウドを利用した情報カメラ映像 LIVE配信・収録システム」, “JNN-IP”クラウド地震収録システム “NewsPublisher”ニュース配信システムの構築について ↩ ↩2
-
放送技術 2022年8月 「南日本放送ファイルベースシステムの更新」, 株式会社南日本放送様 - 自社制作番組等でファイルベースシステムが活躍 ↩ ↩2 ↩3
-
放送技術 2022年3月 「東日本放送ファイルベースシステム」, 株式会社東日本放送様 スタジオサブシステム・OTCシステム・ファイルベースシステム ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
放送技術 2025年1月 「クラウド技術を活用したコンテンツ2次利用システム「DACX」の開発」, 作業時間を最大90%短縮。放送用映像データの2次利用を超効率化する「DACX」が生まれるまで ↩ ↩2
-
放送技術 2024年12月 「日本テレビ アーカイブ素材検索・プレビューシステムのフルクラウド化」, NEC、日本テレビの200万件以上におよぶアーカイブ素材などを管理するシステムをフルクラウド化 ↩
-
放送技術 2023年2月 「ファイルベースの“これまで”と“これから”~テープからディスク、メモリ、クラウドヘ~」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
放送技術 2022年11月 「WEB ブラウザ上で動作する素材アップロードツール「クラボ』の開発」, 報道・情報・スポーツ向け素材アップロードツール「クラポ」のご紹介 ↩ ↩2 ↩3
-
放送技術 2022年6月 「テレビ新広島 編集& FileBase システム」, 株式会社テレビ新広島様 スタジオサブシステム/コンパクトOTCシステム/ファイルベースシステム ↩ ↩2