株式投資における知識マップを作る
本記事は、株式市場を理解するにあたって必要な知識をデータ交えて可視化してみよう、というコーナーです。私の立ち位置は、「投資は初心者だけども指標の可視化に興味があるエンジニア」です。
株式市場における取引自体は至ってシンプルです。これ以上ないくらいシンプルです。
- 「買う」
- 「売る」
- 「何もしない」
のどれかのアクションしかありません。
買う人が多ければ株価が上がりますし、売る人が多ければ株価が下がります。
安く買った株を高く売ることができれば、利益となります。
しかし、
- 「なぜ買う人が増えるのか(=なぜ株価が上がるのか)」
- 「なぜ売る人が増えるのか(=なぜ株価が下がるのか)」
を予想するのは簡単ではなさそうです。
「上がりそうだから」と何の理由もなく買うのは、ある意味ギャンブルと同じになってしまいます。上がったらラッキー、という感じです。もちろん、投資信託など「過去の実績から上がる確率が50%よりも大きい」銘柄はあります。しかしこれらの銘柄も将来にわたって100%上がるわけではありません。
直近の決算情報を分析して、「今後業績が伸びると思うから」買っていた場合でも、「市場参加者全員がそう思っていた」場合、市場予想を織り込んだ高めの株価になっているかもしれません。次の決算で市場予想を下回れば、株価は落ちる可能性もあります。
株式投資をする上で、先人達が築き上げてきた株式市場において、
- 株式市場のルール、仕組み
- テクニカル指標
- ファンダメンタル分析
- トレード戦略
- 株価増減材料、指数
- 専門用語、言い回し
- 相場の格言、有名人
などなど覚えておいた方が良さそうな言葉がたくさんあります。「知っている」「知らない」含めて小30分くらいかけて並べた言葉をリストアップしていくと、こんな感じになりました。四季報に出てくる独特の言い回しも入っています。
約定、板寄せ、ザラ場、アップティック、ダウンティック、買い注文、売り注文、空売り、信用取引、PTS市場、特別気配、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場、日経平均、TOPIX、為替、ストップ高、ストップ安、移動平均線、PER、PBR、個別株投資、インデックス投資、チャート分析、バリュー株、時価総額、決算表、自社株買い、成行買い、引け指値、現引、東証、指値、逆指値、デイトレード、スイングトレード、ロング、ショート、アルゴリズムトレード、機関投資家、IPO、国策買い、決算プレイ、バフェット、アクティビスト、NISA、新NISA、特定口座、現物買い、板読み、全板、村上世彰、NASDAQ、国保、ブラックマンデー、株主優待、配当、売上高、純利益、営業利益、負債、純負債、積立投資、先物市場、出来高、前日比、ティック、寄前気配、コンセンサス、証券アナリスト、ETF、低位株、仕手株、金相場、暗号資産、利回り、利上げ、ミニ日経225、海外投資家、証券会社、流動株、流動株比率、エンジェル投資家、大株主、金融緩和、円高、株主総会、ボラリティ、PER(予)とPER(実)、合併、株式の非公開化、信用取引の保証金、平均建単価、委託保証金現金、一般預かり、四季報、レーティング、イベントドリブンの投資、MACD、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、適時開示、財務状況、資本移動、決算短信、期末配当予想の修正、上方修正、下方修正、インサイダー取引、自己資本比率、権利落ち日、ROE、ROA、資本金、発行株式数、一株利益、ゴールデンクロス、三角保合、押し目買い、RSI、ストキャスティック、価格別出来高、一目均衡表、ボリンジャーバンド、VWAP(出来高加重平均価格)、モメンタム、CCI、移動平均乖離度、分足、日足、週足、月足、大引け、反発、関税、調整(≒下落)、フィラデルフィア半導体株指数、SOX指数、ファンド、VIX(恐怖指数)、NYダウ、FTSE100(ロンドン証券取引所)、DAX(ドイツ株価指数)、CPI(消費者物価指数)、適時開示、オプション取引、コール、プット、前場、後場、テスタ、買収、新興株、材料、マグニフィセント7、逆日歩、裁定取引、FX、端株、FOMC(レン某公開市場委員会)、SBI証券、野村證券、信用売り残高、モルガンスタンレーMUFG、JPモルガン証券、UBS AG、ゴールドマン・サックス証券、SMBC日興証券、auカブコム証券、セグメント分析、KPI、貸借取引、清原達郎、有利子負債比率、地合い、強い、弱い、半値、物色買い、輸出株、東証33分類、バフェット・コード、倒産、押し目買いに押し目なし、格言、上がったら買え下がったら売れ、従業員増加数、平均年収、女性社員比率、減配、増配、仕入先、一人当たり営業利益、販売先、反転増、連続増配、スクイーズアウト、TOB(株式の公開買い付け)、株式分割、利益余剰金、株式併合、ノルウェー政府、復調、続落、黒字化、増勢、一転減益、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、REIT、ETN、織り込み済、サプライズ決算、MBO(マネジメント・バイアウト)、Bid、Ask、エントリー、エグジット、ロウソク足、陽線(買いの勝利、上昇)、陰線(売りの勝利、下落)、十字線、上ヒゲ、下ひげ、大陽線、大陰線、陽線坊主、上影陽線、酒田五法、ヘッジ、QoQ、ディフェンシブセクター、日経平均ダブルインバース、変更報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、特損、特利、アノマリー、アービトラージ、両建て、クオンツ運用、行使、現渡し、サイコロ(サイコロジカルライン)、5%ルール、しこり玉、仕手筋、CFD、順張り、逆張り、ダウ理論、バリュー投資、VaR(予想最大損失額)、選挙、政策、戦争、賃上げ、物価指数、債券
これら全ての単語を知っている必要があるかというと分かりません。多分ないでしょう。
とはいえ、「全員知っている+自分だけが知らない」場合、不利に働くことがありそうです。もちろん、単語を知っているだけで株式投資が成功するわけではありません。それぞれの指標を総合的に検討して判断した結果、「勝つ確率が上がるかもしれない」という状況でしょうか。1つの株を買うのに、こんなに考えることがあるのかと思うと気が滅入ってしまいます。
上記単語のそれぞれの意味はこんな感じです。
用語 | 大分類 | 小分類 | 説明 |
---|---|---|---|
移動平均線 | テクニカル分析 | チャート指標 | 一定期間の株価平均を線で表しトレンドを視覚化する指標。 |
チャート分析 | テクニカル分析 | 分析手法 | 株価の過去の動向をグラフ化し今後の価格変動を予測する手法。 |
MACD | テクニカル分析 | チャート指標 | 移動平均線の収束と拡散を利用しトレンド転換を示す指標。 |
ゴールデンクロス | テクニカル分析 | チャート指標 | 短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける買いシグナル。 |
三角保合 | テクニカル分析 | チャートパターン | 株価が収束し狭いレンジで推移するパターン。 |
RSI | テクニカル分析 | チャート指標 | 相対力指数。買われすぎや売られすぎの状態を示すオシレーター。 |
用語解説(s)
用語 | 大分類 | 小分類 | 説明 |
---|---|---|---|
移動平均線 | テクニカル分析 | チャート指標 | 一定期間の株価平均を線で表しトレンドを視覚化する指標。 |
チャート分析 | テクニカル分析 | 分析手法 | 株価の過去の動向をグラフ化し今後の価格変動を予測する手法。 |
MACD | テクニカル分析 | チャート指標 | 移動平均線の収束と拡散を利用しトレンド転換を示す指標。 |
ゴールデンクロス | テクニカル分析 | チャート指標 | 短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける買いシグナル。 |
三角保合 | テクニカル分析 | チャートパターン | 株価が収束し狭いレンジで推移するパターン。 |
RSI | テクニカル分析 | チャート指標 | 相対力指数。買われすぎや売られすぎの状態を示すオシレーター。 |
ストキャスティック | テクニカル分析 | チャート指標 | 一定期間内の高値・安値と終値の位置関係からシグナルを導く指標。 |
一目均衡表 | テクニカル分析 | チャート指標 | 複数の線を組み合わせ相場のトレンドや勢いを視覚化する手法。 |
ボリンジャーバンド | テクニカル分析 | チャート指標 | 移動平均線と標準偏差から上下のバンドを描き変動幅を示す。 |
VWAP(出来高加重平均価格) | テクニカル分析 | チャート指標 | 出来高で加重平均した価格を算出し取引の平均価格の目安となる。 |
モメンタム | テクニカル分析 | チャート指標 | 株価の上昇や下降の勢いを示す指標。 |
CCI | テクニカル分析 | チャート指標 | 商品チャンネル指数。相場の過熱感や割安感を測る指標。 |
移動平均乖離度 | テクニカル分析 | チャート指標 | 株価と移動平均線との差の乖離率で過熱感を評価する指標。 |
ロウソク足 | テクニカル分析 | チャート指標 | 始値・高値・安値・終値を示す株価チャートの表現方法。 |
十字線 | テクニカル分析 | チャートパターン | 始値と終値がほぼ同じで市場の迷いを示すローソク足パターン。 |
上ヒゲ | テクニカル分析 | チャート要素 | ローソク足の上部に形成される高値部分を示す線。 |
下ひげ | テクニカル分析 | チャート要素 | ローソク足の下部に形成される安値部分を示す線。 |
大陽線 | テクニカル分析 | チャートパターン | 非常に強い買い圧力を示す大きな陽線パターン。 |
大陰線 | テクニカル分析 | チャートパターン | 非常に強い売り圧力を示す大きな陰線パターン。 |
陽線坊主 | テクニカル分析 | チャートパターン | 上下のヒゲがほぼなく実体のみで形成された陽線パターン。 |
上影陽線 | テクニカル分析 | チャートパターン | 陽線でありながら上部にヒゲがあるパターン。上値抵抗を示唆する。 |
酒田五法 | テクニカル分析 | チャート分析手法 | 酒田相場理論に基づく株価分析の手法群。 |
サイコロ(サイコロジカルライン) | テクニカル分析 | チャート指標 | 投資家心理を数値化し買われすぎ・売られすぎを判断する指標。 |
ダウ理論 | テクニカル分析 | 投資理論 | チャールズ・ダウが提唱した市場動向分析の基本理論。 |
出来高 | テクニカル分析 | 取引指標 | 一定期間内に成立した取引の数量や金額を示す指標。 |
前日比 | テクニカル分析 | 取引指標 | 前日の終値と比較して当日の株価変動を示す指標。 |
分足 | テクニカル分析 | 時間足 | 数分単位で区切った短期の株価チャート。 |
日足 | テクニカル分析 | 時間足 | 一日分の株価変動を示すチャート。 |
週足 | テクニカル分析 | 時間足 | 一週間の株価変動を示すチャート。 |
月足 | テクニカル分析 | 時間足 | 一ヶ月の株価変動を示すチャート。 |
ボラリティ | テクニカル分析 | 取引指標 | 株価や市場全体の価格変動の大きさを示す指標。 |
価格別出来高 | テクニカル分析 | 取引指標 | 各価格帯で成立した取引量を示し支持・抵抗の分析に用いられる。 |
テクニカル分析 | テクニカル分析 | テクニカル分析 | 株価チャートや過去の値動きを元に今後の動向を予測する手法。 |
陽線(買いの勝利) | テクニカル分析 | テクニカル分析 | チャートパターン始値より終値が高いローソク足。上昇トレンドを示す。 |
陰線(売りの勝利) | テクニカル分析 | テクニカル分析 | チャートパターン始値より終値が低いローソク足。下落トレンドを示す。 |
PER | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 株価収益率。株価が一株当たり利益の何倍かを示す指標。 |
PBR | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 株価純資産倍率。株価が一株当たり純資産の何倍かを示す指標。 |
時価総額 | ファンダメンタル分析 | 企業指標 | 発行済株式数と株価から算出される企業の市場評価額。 |
PER(予)とPER(実) | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 将来予想利益と実績利益に基づく株価収益率の比較指標。 |
株式の非公開化 | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | 上場企業が株式市場から撤退し非公開企業となるプロセス。 |
四季報 | ファンダメンタル分析 | 決算関連 | 上場企業の業績や財務情報を掲載する定期刊行物。 |
適時開示 | ファンダメンタル分析 | 情報開示 | 企業が投資家へ重要な情報を迅速に公表する制度。 |
財務状況 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 企業の資産負債利益などの状態を示す指標。 |
資本移動 | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | 企業内外で資本の構成や調達方法が変化する動きを指す。 |
決算短信 | ファンダメンタル分析 | 決算関連 | 上場企業が四半期ごとに発表する簡易な決算報告書。 |
期末配当予想の修正 | ファンダメンタル分析 | 配当関連 | 企業が期末配当の見通しを変更することを示す情報。 |
上方修正 | ファンダメンタル分析 | 業績予想 | 企業が従来の業績予想を引き上げること。 |
下方修正 | ファンダメンタル分析 | 業績予想 | 企業が従来の業績予想を引き下げること。 |
自己資本比率 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 総資本に対する自己資本の割合を示す指標。 |
権利落ち日 | ファンダメンタル分析 | 株主関連 | 配当や株主優待の権利が確定する直前の日を示す。 |
ROE | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 株主資本利益率。自己資本に対する利益の割合を示す指標。 |
ROA | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 総資産利益率。企業全体の資産効率を示す指標。 |
資本金 | ファンダメンタル分析 | 企業指標 | 企業設立時や増資時に集めた資金の総額。 |
発行株式数 | ファンダメンタル分析 | 企業指標 | 市場に発行されている全株式の数。 |
一株利益 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 純利益を発行済株式数で割った株主一人当たりの利益。 |
買収 | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | ある企業が他の企業を買い取り経営統合や事業拡大を図る行為。 |
KPI | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | Key Performance Indicatorの略。企業の業績を定量的に評価する重要な指標。 |
有利子負債比率 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 利息が発生する負債の割合を示し企業の財務健全性を評価する指標。 |
倒産 | ファンダメンタル分析 | 経営リスク | 企業が経営破綻し支払い能力を失う状態。破産手続きが開始される場合もある。 |
従業員増加数 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 企業の従業員数の増加状況。成長性や事業拡大の一端を示す指標。 |
平均年収 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 企業従業員の平均年収。給与水準や企業の経済状況を示す。 |
女性社員比率 | ファンダメンタル分析 | 組織指標 | 企業における女性社員の割合。ダイバーシティの一指標として注目される。 |
減配 | ファンダメンタル分析 | 配当関連 | 企業が従来の配当額を減額すること。業績悪化や資金繰りの影響が背景となる。 |
増配 | ファンダメンタル分析 | 配当関連 | 企業が従来の配当額を増額すること。業績向上や安定収益が背景となる。 |
仕入先 | ファンダメンタル分析 | 経営指標 | 企業が原材料や商品を調達する供給元。取引条件や供給の安定性が業績に影響する。 |
一人当たり営業利益 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 営業利益を従業員数で割った値。企業の効率性や生産性を評価する指標。 |
販売先 | ファンダメンタル分析 | 経営指標 | 企業が製品やサービスを販売する顧客や取引先。市場シェアや収益性に影響を与える。 |
反転増 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 業績が悪化から回復へ転じる局面を示す指標。 |
連続増配 | ファンダメンタル分析 | 配当関連 | 複数期にわたり配当額が継続的に増加している状態を示す。 |
スクイーズアウト | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | 少数株主を強制的に株式売却させる手法。MBOやTOBに伴い実施されることが多い。 |
TOB(株式の公開買い付け) | ファンダメンタル分析 | M&A | 株式市場外で一定条件下において株主から株式を買い付ける手法。 |
株式分割 | ファンダメンタル分析 | 株式施策 | 発行済株式数を増加させ株価調整や流動性向上を狙う企業施策。 |
利益余剰金 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 過去の利益の蓄積として企業が内部留保する剰余金。 |
株式併合 | ファンダメンタル分析 | 株式施策 | 既存株式をまとめて株数を減少させ株価調整や資本効率改善を狙う企業施策。 |
黒字化 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 企業が赤字から転じて利益を出す状態になること。 |
一転減益 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 好調だった業績が急激に悪化し利益が減少する状態。 |
サプライズ決算 | ファンダメンタル分析 | 決算関連 | 予想を大きく上回るまたは下回る決算発表により市場に驚きを与える決算。 |
MBO(マネジメント・バイアウト) | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | 経営陣が主体となって企業を買収し経営権を獲得する手法。 |
QoQ | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 四半期ごとの業績比較を示す指標。 |
変更報告書 | ファンダメンタル分析 | 情報開示 | 企業が重要な変更事項を株主や市場に報告する公式文書。 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ファンダメンタル分析 | 情報開示 | 企業の経営体制や内部統制の状況について報告する文書。 |
特損 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 一時的または特別な要因による大きな損失項目を指す。 |
特利 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 通常とは異なる特別な利益項目を指す。 |
コンセンサス | ファンダメンタル分析 | 市場予測 | 複数のアナリストの予測を平均した数値や意見の集約。 |
レーティング | ファンダメンタル分析 | 証券評価 | 証券会社や格付機関が企業や株式の投資評価を示す指標。 |
ファンダメンタル分析 | ファンダメンタル分析 | ファンダメンタル分析 | 企業の財務状況や経済指標を基に株価の適正水準を評価する手法。 |
材料 | ファンダメンタル分析 | 投資判断材料 | 株価に影響を与えるニュースや業績経済指標など投資判断の根拠となる情報。 |
セグメント分析 | ファンダメンタル分析 | 企業分析 | 企業の各事業部門ごとの業績や収益性を評価する手法。 |
決算表 | ファンダメンタル分析 | 決算関連 | 企業の経営成績や財務状況を示す報告書。 |
自社株買い | ファンダメンタル分析 | 株式施策 | 企業が自社の株式を市場から買い戻す行動。 |
IPO | ファンダメンタル分析 | 新規公開 | 企業が初めて株式を公開し市場に上場すること。 |
株主優待 | ファンダメンタル分析 | 株主還元策 | 企業が株主に対して提供する商品やサービスなどの特典制度。 |
配当 | ファンダメンタル分析 | 株主還元 | 企業が利益の一部を株主に現金や株式で分配すること。 |
売上高 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 企業の総売上額を示し規模や成長性を評価する指標。 |
純利益 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 全ての費用や税金を差し引いた後の最終的な利益。 |
営業利益 | ファンダメンタル分析 | 業績指標 | 本業から得られる収益から営業費用を引いた利益。 |
負債 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 企業が将来的に返済すべき借入金やその他の債務の総額。 |
純負債 | ファンダメンタル分析 | 財務指標 | 総負債から保有する現金等の流動資産を差し引いた実質的な負債額。 |
利回り | ファンダメンタル分析 | 投資指標 | 投資金額に対して得られる収益率。配当利回りなどがある。 |
流動株 | ファンダメンタル分析 | 株式指標 | 市場で実際に取引される株式のことを指す。 |
流動株比率 | ファンダメンタル分析 | 株式指標 | 発行済株式に占める市場で流通している株式の割合。 |
株主総会 | ファンダメンタル分析 | 株主関連 | 企業が株主に対し経営状況の報告や重要事項の決定を行う会議。 |
合併 | ファンダメンタル分析 | 企業再編 | 複数の企業が統合され組織再編を行うこと。 |
バリュー株 | ファンダメンタル分析 | バリュー株 | 市場で割安と評価される企業の株式。 |
低位株 | ファンダメンタル分析 | 個別株投資 | 株価が低い銘柄でリスク・リターンが大きく変動することがある。 |
仕手株 | ファンダメンタル分析 | 個別株投資 | 特定の投資家グループにより意図的に株価操作が行われる疑いのある銘柄。 |
新興株 | ファンダメンタル分析 | 個別株投資 | 成長段階にある企業の株式。将来の成長性に期待して投資対象とされる。 |
輸出株 | ファンダメンタル分析 | 個別株投資 | 海外市場で競争力を持ち輸出比率が高い企業の株式。為替の影響を受けやすい。 |
ディフェンシブセクター | ファンダメンタル分析 | セクター投資 | 景気変動に左右されにくい安定した業種群を指す。 |
約定 | ルール | 基本用語 | 売買注文が成立すること。売り手と買い手の価格が一致して取引が成立する。 |
板寄せ | ルール | 注文方法 | 複数の注文を集約し一括で取引を成立させる方式。 |
アップティック | ルール | 価格変動ルール | 直前の取引価格より高い水準での注文成立を示す状態。 |
ダウンティック | ルール | 価格変動ルール | 直前の取引価格より低い水準での注文成立を示す状態。 |
買い注文 | ルール | 注文種別 | 株式を買うために出す注文。 |
売り注文 | ルール | 注文種別 | 株式を売るために出す注文。 |
空売り | ルール | 信用取引 | 保有していない株式を借りて売却し後で買い戻す取引手法。 |
信用取引 | ルール | 信用取引 | 証券会社から資金や株式を借りて行う取引。 |
ストップ高 | ルール | 注文制限 | 株価が上昇して一定の上限に達しこれ以上の値動きが制限される状態。 |
ストップ安 | ルール | 注文制限 | 株価が下落して一定の下限に達しこれ以上の値動きが制限される状態。 |
成行買い | ルール | 注文種別 | 価格指定をせず現在の市場価格で注文を出す買い注文。 |
引け指値 | ルール | 注文種別 | 引け(終値)で取引成立を狙うためにあらかじめ価格を指定する注文。 |
現引 | ルール | 信用取引決済方法 | 信用取引において現物株を購入してポジションを決済する手法。 |
指値 | ルール | 注文種別 | 指定した価格でのみ取引が成立するように出す注文。 |
逆指値 | ルール | 注文種別 | 指定した価格に達した場合に自動的に注文が発動する注文方法。 |
ロング | ルール | ポジション | 株価の上昇を期待して株を保有する取引姿勢。 |
ショート | ルール | ポジション | 株価の下落を期待して売りポジションを取る取引姿勢。 |
現物買い | ルール | 注文種別 | 実際の株式を資金で購入する取引方法。 |
板読み | ルール | 注文状況分析 | 注文板の状況を視覚的に把握し今後の株価変動を予測する手法。 |
全板 | ルール | 注文状況 | 市場に出されている全ての売買注文の状況を示す情報。 |
信用取引の保証金 | ルール | 信用取引 | 信用取引に必要な担保金のこと。 |
平均建単価 | ルール | 注文管理 | 複数回の購入による平均取得単価を示す指標。 |
委託保証金現金 | ルール | 信用取引決済方法 | 信用取引実施時に現金を担保として預ける保証金。 |
一般預かり | ルール | 信用取引決済方法 | 証券会社が顧客の株式や資金を一時的に管理する仕組み。 |
オプション取引 | ルール | デリバティブ | コールやプットなど将来の権利を取引する手法。 |
コール | ルール | オプション | 指定価格で資産を買う権利を示すオプション。 |
プット | ルール | オプション | 指定価格で資産を売る権利を示すオプション。 |
逆日歩 | ルール | 信用取引 | 信用取引において貸株不足時に発生する追加費用。空売り取引に伴う手数料的性質を持つ。 |
端株 | ルール | 個別株投資 | 単元株数に満たない少量の株式。小口取引の対象となる。 |
信用売り残高 | ルール | 信用取引 | 信用取引における売りポジションの残高。市場心理の指標として注目される。 |
貸借取引 | ルール | 信用取引 | 株式の貸借(貸し株・借り株)を行う取引。空売りなど信用取引の一環として利用される。 |
物色買い | ルール | 売買タイミング | 特定銘柄に対し投資家が積極的に買い注文を出す現象を指す。 |
Bid | ルール | 価格提示 | 買い注文に提示される価格を指す用語。 |
Ask | ルール | 価格提示 | 売り注文に提示される価格を指す用語。 |
行使 | ルール | オプション取引 | オプション契約に基づく権利を実際に実行すること。 |
現渡し | ルール | 信用取引決済方法 | 信用取引において実物株を引き渡して決済する手法。 |
5%ルール | ルール | 注文制限 | 株価の急変動を防ぐため5%程度の価格変動幅で取引を制限するルール(例)。 |
ザラ場 | ルール | 取引時間 | 通常の取引時間帯を指す用語。 |
PTS市場 | ルール | 店外市場 | 証券取引所以外での株式取引市場。 |
特別気配 | ルール | 価格表示 | 通常の気配値とは異なり特別な状況下で示される価格情報。 |
プライム市場 | ルール | 取引市場区分 | 主要企業が上場する市場区分を指す。 |
スタンダード市場 | ルール | 取引市場区分 | 中堅・中小企業向けの市場区分を指す。 |
グロース市場 | ルール | 取引市場区分 | 成長企業向けの市場区分を指す。 |
東証 | ルール | 取引所 | 東京証券取引所の略称。 |
NASDAQ | ルール | 海外市場 | 主にハイテク企業が上場するアメリカの電子株式市場。 |
先物市場 | ルール | デリバティブ市場 | 将来の特定の日にあらかじめ定めた価格で資産を売買する市場。 |
ティック | ルール | 価格変動単位 | 株価の最小変動単位または各取引ごとの価格変動のこと。 |
寄前気配 | ルール | 価格表示 | 取引開始前に示される参考となる気配値。 |
NISA | ルール | 非課税制度 | 少額投資非課税制度。投資利益が非課税となる制度。 |
新NISA | ルール | 非課税制度 | 従来のNISAを改良し投資利益の非課税枠を拡充した制度。 |
特定口座 | ルール | 口座種別 | 証券会社が税務処理を簡略化するために提供する口座。 |
為替 | 市場・指数 | 為替 | 異なる通貨間の交換レートのこと。 |
物価指数 | 市場・指数 | 経済指標 | 消費者が購入する商品の価格変動を統計的に示す指数。 |
金相場 | 市場・指数 | コモディティ | 金の市場価格。経済不安時の安全資産として注目される。 |
暗号資産 | 市場・指数 | デジタル資産 | ブロックチェーン技術を基盤とするデジタル通貨やその他の資産。 |
ミニ日経225 | 市場・指数 | デリバティブ市場 | 日経225先物の小口取引向けに設計された金融商品の一種。 |
大引け | 市場・指数 | 取引時間 | 一日の取引終了時点の株価を示す用語。 |
反発 | 市場・指数 | 価格動向 | 下落後に株価が回復して上昇する現象。 |
調整(≒下落) | 市場・指数 | 価格動向 | 株価が一時的に下落する現象やその過程。 |
VIX(恐怖指数) | 市場・指数 | 取引指標 | 市場のボラティリティ(不安定性)を示す指数。 |
前場 | 市場・指数 | 取引時間 | 一日の取引の前半部分を指す用語。 |
後場 | 市場・指数 | 取引時間 | 一日の取引の後半部分を指す用語。 |
地合い | 市場・指数 | 市場環境 | 市場全体の売買勢いや心理的雰囲気を示す用語。強気・弱気の傾向が反映される。 |
強い | 市場・指数 | 市場環境 | 買い需要が高く上昇傾向にある市場や個別株の状態を示す。 |
弱い | 市場・指数 | 市場環境 | 売り需要が強く下落傾向にある市場や個別株の状態を示す。 |
半値 | 市場・指数 | 価格動向 | 株価が前日の終値の約半分に下落する状態やその水準を指す。 |
東証33分類 | 市場・指数 | 取引分類 | 東京証券取引所における33の業種区分の分類体系。企業の業種評価に利用される。 |
復調 | 市場・指数 | 価格動向 | 下落後に市場や銘柄が回復して上昇に転じる状態。 |
続落 | 市場・指数 | 価格動向 | 連日株価が下落し続ける状況を示す。 |
増勢 | 市場・指数 | 価格動向 | 市場や銘柄が勢いを増し上昇傾向が強まる状態。 |
名古屋証券取引所 | 市場・指数 | 取引所 | 名古屋を拠点とする証券取引所。 |
札幌証券取引所 | 市場・指数 | 取引所 | 札幌を拠点とする証券取引所。 |
織り込み済 | 市場・指数 | 価格動向 | 予想材料やイベントがすでに株価に反映されている状態。 |
日経平均 | 市場・指数 | 株価指数 | 主要225銘柄の株価平均を算出する日本を代表する株価指数。 |
TOPIX | 市場・指数 | 株価指数 | 東証一部上場銘柄全体の株価動向を示す指数。 |
フィラデルフィア半導体株指数 | 市場・指数 | 株価指数 | 米国フィラデルフィア市場で半導体企業の株価を対象に算出される指数。 |
SOX指数 | 市場・指数 | 株価指数 | 半導体関連企業の株価動向を示す指数(フィラデルフィア半導体株指数の略称)。 |
NYダウ | 市場・指数 | 株価指数 | アメリカの代表的株価指数。主に30銘柄の平均株価で算出される。 |
FTSE100(ロンドン証券取引所) | 市場・指数 | 株価指数 | ロンドン証券取引所上場の主要100社の株価指数。 |
DAX(ドイツ株価指数) | 市場・指数 | 株価指数 | ドイツの主要30銘柄の株価指数。 |
マグニフィセント7 | 市場・指数 | 有名銘柄群 | 近年注目される大型ハイテク銘柄群を指す俗称。市場を牽引する力を持つとされる。 |
SBI証券 | 投資家属性 | 証券会社 | SBIグループ傘下のオンライン証券会社。個人投資家向けサービスが充実している。 |
野村證券 | 投資家属性 | 証券会社 | 日本を代表する大手証券会社の一つで国内外で幅広い金融サービスを提供する。 |
モルガンスタンレーMUFG | 投資家属性 | 証券会社 | モルガンスタンレーと三菱UFJフィナンシャル・グループの提携による証券会社。 |
JPモルガン証券 | 投資家属性 | 証券会社 | 米国大手投資銀行JPモルガンの日本法人。幅広い金融サービスを展開する。 |
UBS AG | 投資家属性 | 証券会社 | スイスを拠点とする金融サービス企業。投資銀行業務や資産運用で世界的に知られる。 |
ゴールドマン・サックス証券 | 投資家属性 | 証券会社 | 世界的に有名な投資銀行ゴールドマン・サックスの証券部門。高度な金融商品を提供する。 |
SMBC日興証券 | 投資家属性 | 証券会社 | SMBCグループ傘下の大手証券会社。国内外の投資家向けサービスを提供する。 |
auカブコム証券 | 投資家属性 | 証券会社 | KDDIグループの一員として展開するオンライン証券会社。個人投資家向けに多彩なサービスを提供する。 |
機関投資家 | 投資家属性 | 機関投資家 | 主に大口資金を運用する投資機関やファンドを指す。 |
バフェット | 投資家属性 | 有名投資家 | 著名投資家ウォーレン・バフェットに関連する投資思想や手法。 |
アクティビスト | 投資家属性 | 有名投資家 | 企業経営に積極的に介入する投資家のこと。 |
村上世彰 | 投資家属性 | 有名投資家 | 日本の著名な投資家で企業経営への介入などで知られる人物。 |
証券アナリスト | 投資家属性 | アナリスト | 企業の財務状況や業績を分析し投資判断の助言を行う専門家。 |
海外投資家 | 投資家属性 | 国際投資家 | 国外から日本市場へ投資を行う投資家。 |
エンジェル投資家 | 投資家属性 | 個人投資家 | 主にスタートアップ企業に対して初期投資を行う個人投資家。 |
大株主 | 投資家属性 | 個人/機関投資家 | 企業の株式を大量に保有する投資家を指す。 |
清原達郎 | 投資家属性 | 有名投資家/著名人 | 成長小型株への投資を実践してきたファンドマネージャー。 |
ノルウェー政府 | 投資家属性 | 国策投資 | ノルウェー政府が運用する年金基金など国家による投資活動を指す。 |
仕手筋 | 投資家属性 | 特定投資家 | 市場操作を目的として大口取引を行う投資家やグループを指す。 |
個別株投資 | 投資手法 | 個別株投資 | 特定企業の株式に直接投資する手法。 |
インデックス投資 | 投資手法 | インデックス投資 | 株価指数に連動する形で市場全体に投資する手法。 |
デイトレード | 投資手法 | 短期取引 | 一日のうちに売買を完結させる取引手法。 |
スイングトレード | 投資手法 | 短期/中期取引 | 数日から数週間の間でポジションを保有する取引手法。 |
アルゴリズムトレード | 投資手法 | 自動売買 | コンピューターアルゴリズムを用いた自動売買の手法。 |
国策買い | 投資手法 | 政策投資 | 政府の政策や方針に基づいた買い注文を指すことがある。 |
