2進化10進数について
・10進数
1桁あたり0~9で表現され、9まで行くと1つ位が上がる。
・2進数
0か1で表現され、2の倍数ごとに位が上がる。
進数 | ビット数 | ||
---|---|---|---|
10進数 | 3 | 6 | 1ビット |
2進数 | 0011 | 0110 | 4ビット |
ゾーン10進数とは
10進数の1桁を1バイト(8ビット)で表現する。
※PC上は1バイトごとの方が管理しやすいため
進数 | ビット数 | ||
---|---|---|---|
10進数 | 3 | 6 | 1ビット |
2進数 | 0011 | 0110 | 4ビット |
ゾーン10進数 | F3(1111 0011) | F6(1111 0110) | 1バイト(8ビット) |
F3の「F」をゾーン部 「3」整数部と言う。
ゾーン部 | 16進 | 2進 | 意味 | 例 |
---|---|---|---|---|
F | 1111 | F | 通常の数字(正符号) | F1 = 1 |
D | 1101 | D | 符号付き:マイナスを表す | D3 = -3 |
C | 1100 | C | 符号付き:プラス(別形式) | C4 = +4 |
パック10進数
ゾーン10進数は容量をとるので圧縮しようと言った考え方。
進数 | ビット数 | ||
---|---|---|---|
10進数 | 3 | 6 | 1ビット |
2進数 | 0011 | 0110 | 4ビット |
ゾーン10進数 | F3(1111 0011) | F6(1111 0110) | 1バイト(8ビット) |
パック10進数 | 03 | 6C | 1バイト(8ビット) |
6Cの「C」は符号
符号 | 意味 |
---|---|
C | 正(+) |
D | 負(-) |
F | 未指定 |