9
8

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

Qiitaでテーブルの内容を折り返さずにスクロール表示する方法

Last updated at Posted at 2023-08-26

2023年10月以降,Qiita の CSS の仕様が変更されたようです。変更前はテーブルの横幅が表示幅を超えた場合,テーブル毎にスクロールバーが付いていましたが,変更後はウィンドウにスクロールバーが付くようになりました。

2023年12月以降,テーブル毎にスクロールバーが表示される仕様に戻ったようです。

Qiitaでテーブルを作ると,横スクロールしないで済むよう下記のようにセルの内容を折り返して表示してくれる。

女流棋士一覧(折り返し表示バージョン)
番号 氏名 よみがな 段級位 タイトル獲得 棋戦優勝 年齢 生年月日 出身 入門 プロ入り 引退 現役期間 師匠
LPSA1 蛸島彰子 たこじま あきこ 女流六段 7 0 77歳05ヶ月 1946年03月19日 東京都 1961年04月01日 1974年10月31日 2018年02月16日 43年03ヶ月(引退) 高柳敏夫
女流1 関根紀代子 せきね きよこ 女流六段 0 0 82歳08ヶ月 1940年12月15日 群馬県 1974年10月31日 1974年10月31日 2011年08月31日 36年10ヶ月(引退) 関根茂
多田佳子 ただ よしこ 元女流四段 0 0 81歳06ヶ月 1942年02月07日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 2004年10月01日 29年11ヶ月(引退)

しかし,折り返しせずに横スクロール表示しようとすると,これが難しい。改行を禁止するための nowrap 属性や <nobr> などのタグは受け付けてくれないし,CSS での指定もできないからだ。

だが諦めるにはまだ早い。下記は Qiita の仕様の穴を突いて作成した「折り返し無し」のテーブルである。

女流棋士一覧(スクロール表示バージョンⅠ)
番号 氏名 よみがな 段級位 タイトル獲得 棋戦優勝 年齢 生年月日 出身 入門 プロ入り 引退 現役期間 師匠
LPSA1 蛸島彰子 たこじま あきこ 女流六段 7 0 77歳05ヶ月 1946年03月19日 東京都 1961年04月01日 1974年10月31日 2018年02月16日 43年03ヶ月(引退) 高柳敏夫
女流1 関根紀代子 せきね きよこ 女流六段 0 0 82歳08ヶ月 1940年12月15日 群馬県 1974年10月31日 1974年10月31日 2011年08月31日 36年10ヶ月(引退) 関根茂
多田佳子 ただ よしこ 元女流四段 0 0 81歳06ヶ月 1942年02月07日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 2004年10月01日 29年11ヶ月(引退)
$\hspace{3em}$ $\hspace{5em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{5em}$ $\hspace{6em}$ $\hspace{4em}$ $\hspace{5em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{3em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{7em}$ $\hspace{4em}$

これはどうやって実現しているのかというと,テーブルの最下行にセルの横幅を確保するためのダミー行がある。ダミー行ではインライン型の数式 $..$ および TeX の空白制御コマンド \hspace を用い,セルの横幅を確保している。インライン型の数式ブロック $..$ は改行不能な一つの塊として取り扱われることを利用している。空白の大きさは全角1文字当たり 1em で良いようだ。

<!-- 横幅を確保するためのダミー行 -->
<tfoot>
<tr><th>$\hspace{3em}$</th>
    <th>$\hspace{5em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{5em}$</th>
    <th>$\hspace{6em}$</th>
    <th>$\hspace{4em}$</th>
    <th>$\hspace{5em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{3em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{7em}$</th>
    <th>$\hspace{4em}$</th></tr>
</tfoot>

いっそのこと最下行のセルを結合したほうが簡単かもしれない。

女流棋士一覧(スクロール表示バージョンⅡ)
番号 氏名 よみがな 段級位 タイトル獲得 棋戦優勝 年齢 生年月日 出身 入門 プロ入り 引退 現役期間 師匠
LPSA1 蛸島彰子 たこじま あきこ 女流六段 7 0 77歳05ヶ月 1946年03月19日 東京都 1961年04月01日 1974年10月31日 2018年02月16日 43年03ヶ月(引退) 高柳敏夫
女流1 関根紀代子 せきね きよこ 女流六段 0 0 82歳08ヶ月 1940年12月15日 群馬県 1974年10月31日 1974年10月31日 2011年08月31日 36年10ヶ月(引退) 関根茂
多田佳子 ただ よしこ 元女流四段 0 0 81歳06ヶ月 1942年02月07日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 2004年10月01日 29年11ヶ月(引退)
$\hspace{88em}$

こうすれば TeX の空白制御コマンド \hspace の調整箇所が一つで済む。

<!-- 横幅を確保するためのダミー行 -->
<tfoot>
<tr><th colspan=14>$\hspace{88em}$</th></tr>
</tfoot>

なお上記バージョンⅠの空白幅を単純に加算すると 77em になるが,セルを結合すると少し足りないので1割ほど増やす必要があった。これは各セル内に padding による余白があり,セルを結合するとこれらの分を加える必要があるからだ。なお,スペースの厳密な計算方法は下記の記事を参照されたい。

【追補】Qiitaでテーブルの内容を折り返さずにスクロール表示する方法

最下行にダミー行を入れるというのが気に入らないのであれば,代わりにこういう方法もある。

女流棋士一覧(スクロール表示バージョンⅢ)
$\textsf{番号}\hspace{1em}$ $\textsf{氏名}\hspace{3em}$ $\textsf{よみがな}\hspace{3em}$ $\textsf{段級位}\hspace{2em}$ $\textsf{タイトル獲得}$ $\textsf{棋戦優勝}$ $\textsf{年齢}\hspace{3em}$ $\textsf{生年月日}\hspace{3em}$ $\textsf{出身}\hspace{1em}$ $\textsf{入門}\hspace{5em}$ $\textsf{プロ入り}\hspace{3em}$ $\textsf{引退}\hspace{5em}$ $\textsf{現役期間}\hspace{4em}$ $\textsf{師匠}\hspace{2em}$
LPSA1 蛸島彰子 たこじま あきこ 女流六段 7 0 77歳05ヶ月 1946年03月19日 東京都 1961年04月01日 1974年10月31日 2018年02月16日 43年03ヶ月(引退) 高柳敏夫
女流1 関根紀代子 せきね きよこ 女流六段 0 0 82歳08ヶ月 1940年12月15日 群馬県 1974年10月31日 1974年10月31日 2011年08月31日 36年10ヶ月(引退) 関根茂
多田佳子 ただ よしこ 元女流四段 0 0 81歳06ヶ月 1942年02月07日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 2004年10月01日 29年11ヶ月(引退)

これはヘッダ行にインライン型の数式 $..$ を用い,TeX の空白制御コマンド \hspace を用いて横幅を確保している。ただ数式ブロック内ではフォントが変わってしまうという副作用があり,本例ではヘッダ文字列の太字化を諦めている。\textsf の代わりに \textbf コマンドを使えば太字になるが,明朝体の太字になってしまう。

<tr><th>$\textsf{番号}\hspace{1em}$</th>
    <th>$\textsf{氏名}\hspace{3em}$</th>
    <th>$\textsf{よみがな}\hspace{3em}$</th>
    <th>$\textsf{段級位}\hspace{2em}$</th>
    <th>$\textsf{タイトル獲得}$</th>
    <th>$\textsf{棋戦優勝}$</th>
    <th>$\textsf{年齢}\hspace{3em}$</th>
    <th>$\textsf{生年月日}\hspace{3em}$</th>
    <th>$\textsf{出身}\hspace{5em}$</th>
    <th>$\textsf{入門}\hspace{5em}$</th>
    <th>$\textsf{プロ入り}\hspace{3em}$</th>
    <th>$\textsf{引退}\hspace{5em}$</th>
    <th>$\textsf{現役期間}\hspace{4em}$</th>
    <th>$\textsf{師匠}\hspace{2em}$</th></tr>
女流棋士一覧(全部見たい人はコチラ)
女流棋士一覧(スクロール表示バージョン)
番号 氏名 よみがな 段級位 タイトル獲得 棋戦優勝 年齢 生年月日 出身 入門 プロ入り 引退 現役期間 師匠
LPSA1 蛸島彰子 たこじま あきこ 女流六段 7 0 77歳05ヶ月 1946年03月19日 東京都 1961年04月01日 1974年10月31日 2018年02月16日 43年03ヶ月(引退) 高柳敏夫
女流1 関根紀代子 せきね きよこ 女流六段 0 0 82歳08ヶ月 1940年12月15日 群馬県 1974年10月31日 1974年10月31日 2011年08月31日 36年10ヶ月(引退) 関根茂
多田佳子 ただ よしこ 元女流四段 0 0 81歳06ヶ月 1942年02月07日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 2004年10月01日 29年11ヶ月(引退)
LPSA3 山下カズ子 やました かずこ 女流五段 4 0 76歳08ヶ月 1946年12月08日 石川県 1972年04月01日 1974年10月31日 2012年03月31日 37年05ヶ月(引退) 松下力
LPSA4 寺下紀子 てらした のりこ 女流四段 0 0 83歳02ヶ月 1940年06月20日 東京都 1974年10月31日 1974年10月31日 1985年05月01日 10年06ヶ月(引退)
村山幸子 むらやま ゆきこ 元女流二段 0 0 83歳05ヶ月 1940年03月10日 東京都 1974年11月01日 1974年10月31日 1989年03月31日 14年05ヶ月(引退)
杉崎里子 すぎさき さとこ 女流四段 0 0 54歳06ヶ月(没) 1942年12月24日 大分県 1975年04月01日 1975年09月01日 1997年07月20日 21年10ヶ月(引退)
福崎睦美 ふくさき むつみ 元女流初段 0 0 65歳06ヶ月 1958年02月03日 北海道 1975年04月01日 1975年09月01日 1988年03月31日 12年06ヶ月(引退) 五十嵐豊一
佐藤寿子 さとう ひさこ 元女流1級 0 0 77歳04ヶ月 1946年04月20日 - 1976年01月01日 1976年01月01日 1981年03月31日 5年02ヶ月(引退) 坂口允彦
女流2 谷川治惠 たにかわ はるえ 女流五段 0 0 69歳06ヶ月 1954年02月09日 埼玉県 1976年09月23日 1976年09月23日 2002年04月30日 25年07ヶ月(引退) 佐瀬勇次
女流3 森安多恵子 もりやす たえこ 女流四段 0 0 72歳02ヶ月(没) 1948年05月05日 鹿児島 1975年04月01日 1976年09月23日 2012年03月31日 35年06ヶ月(引退) 高島一岐代
宇治正子 うじ まさこ 元女流三段 0 0 75歳06ヶ月 1948年01月31日 福岡県 1978年04月01日 1978年05月27日 2004年12月31日 26年07ヶ月(引退) 高柳敏夫
LPSA5 藤森奈津子 ふじもり なつこ 女流四段 0 0 62歳00ヶ月 1961年08月02日 埼玉県 1979年01月01日 1979年01月01日 2010年03月31日 31年02ヶ月(引退) 大内延介
女流5 長沢千和子 ながさわ ちかこ 女流四段 0 1 59歳02ヶ月 1964年06月18日 長野県 1979年07月01日 1979年08月01日 - 44年00ヶ月 松田茂役
LPSA6 神田真由美 かんだ まゆみ 女流二段 0 0 65歳10ヶ月 1957年10月11日 福岡県 1979年11月01日 1979年11月01日 2009年03月31日 29年04ヶ月(引退) 関根茂
林葉直子 はやしば なおこ 元女流五段 15 1 55歳07ヶ月 1968年01月24日 福岡県 1979年04月01日 1980年12月01日 1995年08月24日 14年08ヶ月(引退) 米長邦雄
中井広恵 なかい ひろえ 女流六段 19 10 54歳02ヶ月 1969年06月24日 北海道 1981年04月01日 1981年04月01日 - 42年04ヶ月 佐瀬勇次
女流6 山田久美 やまだ くみ 女流四段 0 0 56歳07ヶ月 1967年01月06日 群馬県 1982年04月20日 1982年04月20日 - 41年04ヶ月 西村一義
女流7 清水市代 しみず いちよ 女流七段 43 11 54歳07ヶ月 1969年01月09日 東京都 1985年01月01日 1985年02月21日 - 38年06ヶ月 高柳敏夫
女流8 高群佐知子 たかむれ さちこ 女流四段 0 0 52歳04ヶ月 1971年04月01日 秋田県 1984年04月01日 1986年03月01日 2020年03月31日 34年01ヶ月(引退) 滝誠一郎
女流9 斎田晴子 さいだ はるこ 女流五段 4 2 56歳08ヶ月 1966年12月04日 神奈川県 1985年04月01日 1986年03月01日 - 37年05ヶ月 佐伯昌優
女流10 石高澄恵 いしたか すみえ 女流二段 0 0 56歳10ヶ月 1966年09月27日 北海道 1985年04月01日 1987年03月01日 - 36年05ヶ月 武者野勝巳
LPSA8 鹿野圭生 かの たまお 女流二段 0 0 61歳09ヶ月 1961年11月01日 香川県 1984年04月01日 1987年03月01日 2017年03月31日 30年01ヶ月(引退) 有吉道夫
女流11 植村真理 うえむら まり 女流三段 0 0 54歳05ヶ月 1969年03月16日 香川県 1987年03月01日 1988年03月01日 2015年03月31日 27年01ヶ月(引退) 小林健二
LPSA18 船戸陽子 ふなと ようこ 女流三段 0 0 49歳04ヶ月 1974年04月23日 東京都 1986年04月01日 1988年03月17日 - 35年05ヶ月 高柳敏夫
LPSA9 大庭美樹 おおば みき 女流初段 0 0 52歳07ヶ月 1971年01月12日 静岡県 1984年04月01日 1990年03月01日 2020年03月31日 30年01ヶ月(引退) 佐瀬勇次
女流12 真田彩子 さなだ あやこ 女流三段 0 0 51歳00ヶ月 1972年08月13日 福島県 1987年03月01日 1990年03月01日 2020年03月31日 30年01ヶ月(引退) 佐瀬勇次
女流13 高橋和 たかはし やまと 女流三段 0 0 47歳02ヶ月 1976年06月17日 神奈川県 1987年04月01日 1991年03月01日 2005年02月09日 13年11ヶ月(引退) 佐伯昌優
林まゆみ はやし まゆみ 元女流三段 0 1 54歳07ヶ月 1968年12月31日 大阪府 1991年04月01日 1992年04月01日 2010年03月31日 17年11ヶ月(引退) 有吉道夫
女流14 本田小百合 ほんだ さゆり 女流三段 0 0 44歳10ヶ月 1978年10月03日 茨城県 1990年04月01日 1992年04月01日 - 31年04ヶ月 佐瀬勇次
女流15 久津知子 ひさつ ともこ 女流三段 0 0 50歳09ヶ月 1972年11月23日 北海道 1990年04月01日 1992年10月01日 2018年03月31日 25年06ヶ月(引退) 勝浦修
女流16 矢内理絵子 やうち りえこ 女流五段 6 2 43歳07ヶ月 1980年01月10日 埼玉県 1990年04月01日 1993年04月01日 - 30年04ヶ月 関根茂
石橋幸緒 いしばし さちお 元女流四段 3 5 42歳09ヶ月 1980年11月25日 東京都 1993年04月01日 1993年10月01日 2014年01月31日 20年04ヶ月(引退) 清水市代
LPSA11 中倉彰子 なかくら あきこ 女流二段 0 0 46歳05ヶ月 1977年03月02日 東京都 1992年04月01日 1994年04月01日 2015年03月31日 20年11ヶ月(引退) 堀口弘治
女流17 千葉涼子 ちば りょうこ 女流四段 2 1 43歳04ヶ月 1980年04月21日 富山県 1994年04月01日 1994年10月01日 - 28年10ヶ月 桜井昇
女流18 伊藤明日香 いとう あすか 女流初段 0 0 41歳05ヶ月 1982年03月16日 東京都 1993年04月01日 1995年04月01日 2009年03月31日 13年11ヶ月(引退) 伊藤果
女流19 竹部さゆり たけべ さゆり 女流四段 0 0 45歳02ヶ月 1978年06月04日 神奈川県 1993年09月20日 1995年10月01日 - 27年10ヶ月 伊藤果
LPSA12 中倉宏美 なかくら ひろみ 女流二段 0 0 44歳07ヶ月 1979年01月26日 東京都 1991年04月01日 1995年10月01日 - 27年10ヶ月 堀口弘治
LPSA13 島井咲緒里 しまい さおり 女流二段 0 0 43歳03ヶ月 1980年05月15日 高知県 1995年04月01日 1996年04月01日 - 27年04ヶ月 森雞二
女流20 早水千紗 はやみず ちさ 女流三段 0 0 41歳01ヶ月 1982年07月20日 東京都 1996年04月01日 1996年10月01日 - 26年10ヶ月 高柳敏夫
女流21 甲斐智美 かい ともみ 女流五段 7 2 40歳02ヶ月 1983年05月30日 石川県 1995年03月01日 1997年04月01日 2023年07月03日 26年03ヶ月(引退) 中原誠
藤田麻衣子 ふじた まいこ 元女流1級 0 0 50歳00ヶ月 1973年08月03日 愛知県 1996年04月01日 1997年10月01日 2010年03月31日 12年06ヶ月(引退) 伊藤果
女流22 安食総子 あじき ふさこ 女流二段 0 0 49歳03ヶ月 1974年05月02日 東京都 1992年04月01日 1998年04月01日 2022年07月11日 24年03ヶ月(引退) 青野照市
LPSA15 大庭美夏 おおば みか 女流初段 0 0 54歳00ヶ月 1969年08月01日 静岡県 1984年04月01日 1998年04月01日 2006年12月01日 8年07ヶ月(引退) 佐瀬勇次
女流23 藤田綾 ふじた あや 女流二段 0 0 36歳05ヶ月 1987年03月24日 東京都 1997年04月01日 1998年10月01日 - 24年10ヶ月 西村一義
LPSA16 上川香織 うえかわ かおり 女流二段 0 0 49歳00ヶ月 1974年07月30日 広島県 1997年10月01日 1999年04月01日 - 24年04ヶ月 所司和晴
女流24 野田澤彩乃 のださわ あやの 女流初段 0 0 39歳07ヶ月 1984年01月25日 埼玉県 1997年10月01日 1999年10月01日 2020年03月31日 20年06ヶ月(引退) 伊藤果
女流25 山田朱未 やまだ あけみ 女流二段 0 0 43歳03ヶ月 1980年05月18日 岡山県 1997年10月01日 2000年04月01日 - 23年04ヶ月 有吉道夫
女流43 北尾まどか きたお まどか 女流二段 0 0 43歳07ヶ月 1980年01月21日 東京都 1997年10月01日 2000年10月01日 2023年07月10日 22年09ヶ月(引退) 西村一義
女流26 上田初美 うえだ はつみ 女流四段 2 1 34歳09ヶ月 1988年11月16日 東京都 1995年10月01日 2000年10月01日 - 22年10ヶ月 伊藤果
女流27 坂東香菜子 ばんどう かなこ 女流初段 0 0 37歳04ヶ月 1986年03月31日 広島県 1997年10月01日 2001年10月01日 2014年03月31日 12年06ヶ月(引退) 飯野健二
女流28 村田智穂 むらた ちほ 女流二段 0 0 39歳03ヶ月 1984年05月01日 兵庫県 2000年04月01日 2002年04月01日 - 21年04ヶ月 淡路仁茂
女流29 鈴木環那 すずき かんな 女流三段 0 0 35歳09ヶ月 1987年11月05日 千葉県 1997年10月01日 2002年04月01日 - 21年04ヶ月 原田泰夫
女流30 中村真梨花 なかむら まりか 女流四段 0 0 36歳03ヶ月 1987年05月20日 神奈川県 1998年04月01日 2002年10月01日 - 20年10ヶ月 佐伯昌優
女流31 貞升南 さだます みなみ 女流二段 0 0 37歳04ヶ月 1986年04月19日 東京都 2000年04月01日 2003年10月01日 - 19年10ヶ月 堀口弘治
女流32 岩根忍 いわね しのぶ 女流三段 0 0 42歳05ヶ月 1981年03月16日 大阪府 1995年09月20日 2004年04月01日 - 19年04ヶ月 小林健二
女流33 里見香奈 さとみ かな 女流五冠 52 0 31歳05ヶ月 1992年03月02日 島根県 2003年10月01日 2004年10月01日 - 18年10ヶ月 森雞二
女流34 井道千尋 いどう ちひろ 女流二段 0 0 35歳03ヶ月 1988年05月21日 石川県 2003年04月01日 2005年04月01日 - 18年04ヶ月 木村義徳
女流35 室田伊緒 むろた いお 女流二段 0 0 34歳03ヶ月 1989年05月24日 愛知県 2004年10月01日 2005年10月01日 - 17年10ヶ月 杉本昌隆
女流36 伊奈川愛菓 いながわ まなか 女流二段 0 0 32歳04ヶ月 1991年03月29日 千葉県 2003年10月01日 2006年10月01日 - 16年10ヶ月 所司和晴
女流37 宮宗紫野 みやそう しの 女流二段 0 0 35歳04ヶ月 1988年04月23日 茨城県 2002年10月01日 2007年04月01日 - 16年04ヶ月 高橋道雄
女流38 中村桃子 なかむら ももこ 女流二段 0 0 35歳08ヶ月 1987年11月30日 埼玉県 1997年10月01日 2007年10月01日 - 15年10ヶ月 高橋道雄
女流39 山口恵梨子 やまぐち えりこ 女流二段 0 0 31歳10ヶ月 1991年10月12日 鳥取県 2003年04月01日 2008年04月01日 - 15年04ヶ月 堀口弘治
女流40 香川愛生 かがわ まなお 女流四段 2 0 30歳04ヶ月 1993年04月16日 東京都 2007年04月01日 2008年10月01日 - 14年10ヶ月 中村修
女流41 渡辺弥生 わたなべ みお 女流二段 0 0 43歳11ヶ月 1979年09月02日 新潟県 2006年04月01日 2009年04月01日 - 14年04ヶ月 所司和晴
女流42 室谷由紀 むろや ゆき 女流三段 0 0 30歳05ヶ月 1993年03月06日 大阪府 2009年10月01日 2009年10月01日 - 13年10ヶ月 森信雄
女流44 長谷川優貴 はせがわ ゆうき 女流二段 0 0 27歳11ヶ月 1995年09月13日 兵庫県 2011年10月01日 2011年10月01日 - 11年10ヶ月 野田敬三
女流47 相川春香 あいかわ はるか 女流初段 0 0 29歳04ヶ月 1994年04月18日 東京都 2011年10月01日 2011年10月01日 - 11年10ヶ月 安恵照剛
女流45 竹俣紅 たけまた べに 元女流初段 0 0 25歳01ヶ月 1998年06月27日 東京都 2012年10月01日 2012年10月01日 2019年03月31日 6年06ヶ月(引退) 森内俊之
女流46 北村桂香 きたむら けいか 女流二段 0 0 27歳09ヶ月 1995年11月14日 京都府 2013年04月01日 2013年04月01日 - 10年04ヶ月 小林健二
LPSA19 渡部愛 わたなべ まな 女流三段 1 2 30歳02ヶ月 1993年06月26日 北海道 2013年07月01日 2013年07月01日 - 10年01ヶ月
女流48 飯野愛 いいの あい 女流初段 0 0 36歳09ヶ月 1986年11月17日 東京都 2013年10月01日 2013年10月01日 - 9年10ヶ月 飯野健二
女流49 山根ことみ やまね ことみ 女流二段 0 1 25歳05ヶ月 1998年03月09日 愛媛県 2013年10月01日 2013年10月01日 - 9年10ヶ月 野田敬三
女流50 和田あき わだ あき 女流二段 0 0 25歳09ヶ月 1997年11月14日 北海道 2014年04月01日 2014年04月01日 - 9年04ヶ月 藤倉勇樹
女流54 高浜愛子 たかはま あいこ 女流1級 0 0 38歳10ヶ月 1984年10月02日 大阪市 2014年04月01日 2014年04月01日 - 9年04ヶ月 山本真也
女流51 塚田恵梨花 つかだ えりか 女流二段 0 0 24歳11ヶ月 1998年08月27日 東京都 2014年10月01日 2014年10月01日 - 8年10ヶ月 塚田泰明
女流52 伊藤沙恵 いとう さえ 女流三段 1 0 29歳10ヶ月 1993年10月06日 東京都 2004年09月29日 2014年10月01日 - 8年10ヶ月 屋敷伸之
女流55 山口絵美菜 やまぐち えみな 元女流1級 0 0 29歳03ヶ月 1994年05月04日 宮崎県 2014年10月01日 2014年10月01日 2022年03月30日 7年05ヶ月(引退) 森信雄
女流53 中澤沙耶 なかざわ さや 女流二段 0 1 27歳03ヶ月 1996年05月14日 愛知県 2015年04月01日 2015年04月01日 - 8年04ヶ月 杉本昌隆
女流59 カロリーナ・フォルタン Karolina FORTIN 女流初段 0 0 32歳02ヶ月 1991年06月17日 ポーランド 2015年10月01日 2015年10月01日 2023年03月31日 7年06ヶ月(引退) 片上大輔
女流56 川又咲紀 かわまた さき 女流初段 0 0 27歳03ヶ月 1996年04月28日 島根県 2016年02月22日 2016年02月22日 - 7年06ヶ月 森雞二
女流60 武富礼衣 たけどみ れい 女流初段 0 0 24歳03ヶ月 1999年05月25日 佐賀県 2016年05月25日 2016年05月25日 - 7年03ヶ月 中田功
LPSA20 堀彩乃 ほり あやの 女流1級 0 0 30歳02ヶ月 1993年05月28日 高知県 2016年08月15日 2016年08月15日 - 7年00ヶ月 森雞二
女流57 石本さくら いしもと さくら 女流二段 0 1 24歳06ヶ月 1999年01月27日 大阪府 2016年09月01日 2016年09月01日 - 6年11ヶ月 森信雄
女流58 頼本奈菜 よりもと なな 女流初段 0 0 26歳05ヶ月 1997年03月12日 東京都 2017年02月01日 2017年02月01日 - 6年06ヶ月 飯塚祐紀
女流63 藤井奈々 ふじい なな 女流初段 0 0 25歳04ヶ月 1998年03月31日 京都府 2017年02月20日 2017年02月20日 - 6年06ヶ月 伊藤博文
女流61 小髙佐季子 おだか さきこ 女流初段 0 0 21歳02ヶ月 2002年06月04日 千葉県 2017年06月20日 2017年06月20日 - 6年02ヶ月 田丸昇
女流64 加藤圭 かとう けい 女流二段 0 0 32歳00ヶ月 1991年08月18日 茨城県 2018年02月01日 2018年02月01日 - 5年06ヶ月 加瀬純一
女流65 加藤結李愛 かとう ゆりあ 女流初段 0 1 20歳06ヶ月 2003年02月15日 宮城県 2018年04月01日 2018年04月01日 - 5年04ヶ月 石田和雄
女流62 水町みゆ みずまち みゆ 女流初段 0 0 22歳04ヶ月 2001年04月21日 福岡県 2018年05月01日 2018年05月01日 - 5年03ヶ月 島朗
女流66 脇田菜々子 わきた ななこ 女流初段 0 0 26歳05ヶ月 1997年03月07日 愛知県 2018年11月01日 2018年11月01日 - 4年09ヶ月 中田章道
LPSA21 礒谷真帆 いそたに まほ 女流初段 0 0 21歳05ヶ月 2002年03月22日 千葉県 2018年11月01日 2018年11月01日 - 4年09ヶ月 所司和晴
女流67 加藤桃子 かとう ももこ 女流四段 9 0 28歳05ヶ月 1995年03月09日 静岡県 2006年09月18日 2019年04月01日 - 4年04ヶ月 安恵照剛
女流68 山口仁子梨 やまぐち にこり 女流2級 0 0 20歳11ヶ月 2002年09月17日 岐阜県 2019年10月01日 2019年10月01日 - 3年10ヶ月 中田章道
女流69 和田はな わだ はな 女流1級 0 0 21歳07ヶ月 2002年01月14日 埼玉県 2020年09月01日 2020年09月01日 - 2年11ヶ月 藤倉勇樹
女流70 野原未蘭 のはら みらん 女流初段 0 0 20歳00ヶ月 2003年08月04日 富山県 2020年09月01日 2020年09月01日 - 2年11ヶ月 森内俊之
女流71 内山あや うちやま あや 女流初段 0 0 19歳03ヶ月 2004年05月22日 イギリス 2020年12月01日 2020年12月01日 - 2年08ヶ月 北島忠雄
女流72 山口稀良莉 やまぐち きらり 女流1級 0 0 18歳07ヶ月 2005年01月11日 岐阜県 2020年12月01日 2020年12月01日 - 2年08ヶ月 中田章道
女流73 西山朋佳 にしやま ともか 女流三冠 13 0 28歳01ヶ月 1995年06月27日 大阪府 2010年03月25日 2021年04月01日 - 2年04ヶ月 伊藤博文
女流74 大島綾華 おおしま あやか 女流初段 0 0 20歳06ヶ月 2003年01月31日 広島県 2021年05月01日 2021年05月01日 - 2年03ヶ月 森信雄
LPSA22 田中沙紀 たなか さき 女流1級 0 0 28歳09ヶ月 1994年11月18日 石川県 2018年06月01日 2021年09月01日 - 1年11ヶ月 大野八一雄
女流75 佐々木海法 ささき みのり 女流1級 0 0 18歳04ヶ月 2005年03月31日 大阪府 2021年12月01日 2021年12月01日 - 1年08ヶ月 森信雄
女流76 岩佐美帆子 いわさ みほこ 女流1級 0 0 18歳00ヶ月 2005年08月15日 岐阜県 2022年02月01日 2022年02月01日 - 1年06ヶ月 豊島将之
女流77 榊菜吟 さかき なな 女流2級 0 0 19歳09ヶ月 2003年11月12日 大阪府 2022年05月01日 2022年05月01日 - 1年03ヶ月 久保利明
女流78 鎌田美礼 かまだ みれい 女流2級 0 0 15歳02ヶ月 2008年06月24日 茨城県 2022年05月01日 2022年05月01日 - 1年03ヶ月 石田和雄
女流79 木村朱里 きむら じゅり 女流1級 0 0 15歳01ヶ月 2008年07月11日 滋賀県 2022年06月01日 2022年06月01日 - 1年02ヶ月 小林健二
女流80 梅津美琴 うめづ みこと 女流2級 0 0 15歳11ヶ月 2007年09月01日 東京都 2022年07月01日 2022年07月01日 - 1年01ヶ月 戸辺誠
女流81 松下舞琳 まつした まりん 女流初段 0 0 16歳10ヶ月 2006年10月25日 熊本県 2022年08月01日 2022年08月01日 - 1年00ヶ月 佐藤秀司
女流82 久保翔子 くぼ しょうこ 女流2級 0 0 17歳07ヶ月 2006年01月12日 大阪府 2022年10月01日 2022年10月01日 - 0年10ヶ月 久保利明
女流83 今井絢 いまい あや 女流1級 0 0 21歳10ヶ月 2001年10月25日 愛知県 2016年06月05日 2023年02月01日 - 0年06ヶ月 杉本昌隆
女流84 宮澤紗希 みやざわ さき 女流2級 0 0 21歳07ヶ月 2002年01月26日 神奈川県 2023年07月01日 2023年07月01日 - 0年01ヶ月 戸辺誠
$\hspace{98em}$

Qiita のテーブル記法についてのムダ知識を得たい人はコチラを参照のこと。

9
8
2

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
9
8

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?