マルチクラウドやハイブリッドクラウドを考える上で、3大クラウドのサービス内容を勉強する機会がありました。そこで、整理のために、対応表を作成してみました。各社のすべてのサービスを網羅しているわけではないですが、仮想サーバーやオブジェクトストレージなどのコアとなるサービスを中心として表にしました。 そして、各社の中で、何処が優れ、どれが劣っているとかの比較をするものではありません。 主要なサービス名の言葉の対応を目的としたものです。
最近1ヶ月くらいで勉強したことを、外観的に整理したものなので、間違いも含まれると思います。 気づいた方は、コメントを頂けると幸いです。
後になって知ったのですが、こんな比較表より、もっと、良い資料がありましたので載せておきます。Public Cloud Services Comparison (March 18th,2019)
比較項目 | AWS | Azure | GCP | IBM Cloud |
---|---|---|---|---|
クラウド利用の親ID | アカウント | アカウント | アカウント | アカウント |
アカウントの分割管理 | ディレクトリ | プロジェクト | ||
識別とアクセス管理 | IAM | Azure Active Directory | IAM | IAM |
仮想ネットワークとアクセス管理 | VPC | 仮想ネットワーク | VPC ネットワーク | Security Group for VPC (Beta) |
仮想サーバー | EC2 | Virtual Machines | Compute Engine | Virtual Server |
オブジェクト・ストレージ・サービス | S3 | BLOB | Storage | Cloud Object Storage (ICOS) |
稼働監視と警報 | CloudWatch | モニター | Stackdriver | IBM Cloud Monitoring with Sysdig |
ログ管理 | CloudTrail | モニター | Stackdriver | IBM Cloud Log Analysis with LogDNA |
メッセージ通知 | SNS | モニター | Stackdriver | Alert Notification |
ロードバランサー | ELB | ロードバランサー | 負荷分散 | Load Balancers |
オートスケーリング | Auto Scaling | Virtual Machine Scale Sets | インスタンスグループ | Auto-Scaling |
DNSサービス | Route53 | DNS zones | Cloud DNS | Internet Services - DNS |
キャッシング(CDN) | CloudFront | CDNのプロファイル | Cloud CDN | Internet Services - CDN |
自動プロビジョニング | CloudFormation | Azure Resource Manager | Google Cloud Deployment Manager | |
SQLデータベース・サービス MZ対応 | RDS(Amazon Aurora, MySQL, MariaDB,PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server) | CosmosDB SQL | Cloud SQL (MySQL, PostgreSQL),Spanner | Databases for PostgreSQL |
SQLデータベース・サービス HA on SZ | RDSでは同一ゾーン、他ゾーンの選択可 | MySQL,PostgreSQL,MariaDB,MS SQL Server | Compose for MySQL, Db2, Db2 Warehouse | |
NoSQLデータベース・サービス MZ対応 | DynamoDB | Azure Cosmos DB for MongoDB API | Cloud Datastore,Cloud Firestore,Cloud Bigtable | Cloudant,Databases for MongoDB |
キャッシング(KVS) | ElastiCache (memcache, Redis) | Redis | Cloud Memory Store (Redis) | Databases for Redis |
メッセージング・サービス | Amazon MQ | Service Bus | Cloud Pub/Sub | MQ,Messages for RabbitMQ |
アプリ・ランタイム | Elastic Beanstalk | App Service | App Engine | Cloud Foundry |
サーバーレス | Lambda | Function App | Google Cloud Functions | IBM Cloud Functions |
Kubernetesサービス | Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) | Azure Kubernetes Service (AKS) | Kubernetes Engine (GKE) | Kubernetes Service (IKS) |
Container Registry | Amazon Elastic Container Registry | Container registries | Container Registry | Container Registry |
OpenShift | セットアップガイド https://aws.amazon.com/jp/quickstart/architecture/openshift/ | マーケットプレイス Red Hat OpenShift Container Platform Self-Managed | ソリューションガイド https://cloud.google.com/solutions/partners/openshift-on-gcp | 予定 |
参考資料
[1] AWSドキュメント、https://docs.aws.amazon.com/index.html#lang/ja_jp
[2] Azureドキュメント、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/
[3] GCPドキュメント、https://cloud.google.com/docs/?hl=ja
[4] IBM Cloud ドキュメント、https://cloud.ibm.com/docs