TensorFlowで株価予想シリーズ
- 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる
- 1 - 終値が始値よりも高くなるかで判定してみる
- 2 - 日経平均225銘柄の株価予想正解率ランキング〜
- 3 - 日本3506銘柄の株価予想ランキング
- 4 - 実際に売買したら儲かるのかシミュレーションしてみる
- 5 - 大きく上がると予想されたときだけ買ってみるシミュレーション
- 6 - 学習データの項目を増やす!隠れ層のサイズも増やす!
- 7 - 株価が何%上昇すると予測したら買えばいいのか?
- 8 - どの銘柄を買うか
- 9 - 年利6.79%
はじめに
前回は売買シミュレーションをして実際に取引を行っていたら元金1000万円は増えたのか減ったのかやりました。大きく増えた銘柄もあり、逆に大きく減った銘柄もありという感じです。終値ー始値が0円より高ければ買うという判定でした。今回はこの判定部分を変更します。まず2種類だった分け方を3種類にします。
- 2%上がる
- 2%下がる
- それ以外
2%上がる
の判定の時だけ、当日の始値で買って終値で売るようにします。
実行
コードは毎度のこと github にまるっとおいてあります。
まず以下のコマンドで環境を構築して
$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv
$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl
結果を result.csv
に追記していくので、既に存在していたら削除します。
そして以下を実行します。
$ python run_jp.py
結果
前回のシミュレーションは「東証1部/東証2部/JASDAQ/マザーズ」と多くの銘柄でやっていましたが、時間もかかるので今回は日経225の銘柄だけで行ってみました。
コード | 銘柄名 | 残高 | 正解数 | 不正解数 | 正解率 |
---|---|---|---|---|---|
6479 | ミネベア | ¥12,419,293 | 6 | 2 | 75% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | ¥11,336,395 | 4 | 12 | 25% |
6988 | 日東電工 | ¥11,121,534 | 2 | 0 | 100% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ¥10,840,389 | 3 | 2 | 60% |
5332 | TOTO | ¥10,770,561 | 2 | 5 | 29% |
5803 | フジクラ | ¥10,750,321 | 2 | 0 | 100% |
1721 | コムシスホールディングス | ¥10,739,070 | 4 | 14 | 22% |
4507 | 塩野義製薬 | ¥10,736,614 | 2 | 7 | 22% |
6767 | ミツミ電機 | ¥10,709,029 | 2 | 0 | 100% |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | ¥10,693,507 | 3 | 3 | 50% |
3086 | J.フロントリテイリング | ¥10,639,456 | 2 | 4 | 33% |
2768 | 双日 | ¥10,638,505 | 1 | 3 | 25% |
7752 | リコー | ¥10,615,924 | 1 | 1 | 50% |
6302 | 住友重機械工業 | ¥10,592,834 | 2 | 2 | 50% |
6504 | 富士電機 | ¥10,569,956 | 1 | 2 | 33% |
8015 | 豊田通商 | ¥10,532,354 | 1 | 1 | 50% |
3105 | 日清紡ホールディングス | ¥10,528,926 | 1 | 0 | 100% |
6770 | アルプス電気 | ¥10,527,494 | 2 | 1 | 67% |
8802 | 三菱地所 | ¥10,525,900 | 2 | 0 | 100% |
8001 | 伊藤忠商事 | ¥10,458,519 | 1 | 1 | 50% |
5108 | ブリヂストン | ¥10,445,118 | 3 | 4 | 43% |
8804 | 東京建物 | ¥10,435,391 | 1 | 2 | 33% |
3407 | 旭化成 | ¥10,427,836 | 2 | 3 | 40% |
5214 | 日本電気硝子 | ¥10,425,096 | 1 | 1 | 50% |
4183 | 三井化学 | ¥10,413,359 | 1 | 4 | 20% |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | ¥10,401,998 | 1 | 1 | 50% |
6976 | 太陽誘電 | ¥10,385,251 | 1 | 0 | 100% |
1808 | 長谷工コーポレーション | ¥10,383,533 | 2 | 5 | 29% |
6506 | 安川電機 | ¥10,370,219 | 1 | 1 | 50% |
4272 | 日本化薬 | ¥10,364,758 | 1 | 1 | 50% |
8604 | 野村ホールディングス | ¥10,331,579 | 1 | 0 | 100% |
8628 | 松井証券 | ¥10,327,418 | 1 | 0 | 100% |
9104 | 商船三井 | ¥10,304,322 | 1 | 0 | 100% |
7205 | 日野自動車 | ¥10,294,036 | 1 | 1 | 50% |
9007 | 小田急電鉄 | ¥10,269,174 | 1 | 2 | 33% |
9501 | 東京電力ホールディングス | ¥10,267,807 | 1 | 0 | 100% |
5714 | DOWAホールディングス | ¥10,267,177 | 3 | 7 | 30% |
6103 | オークマ | ¥10,264,359 | 1 | 0 | 100% |
6471 | 日本精工 | ¥10,259,270 | 2 | 1 | 67% |
4519 | 中外製薬 | ¥10,253,447 | 1 | 1 | 50% |
3402 | 東レ | ¥10,247,950 | 1 | 0 | 100% |
3405 | クラレ | ¥10,243,884 | 1 | 2 | 33% |
1802 | 大林組 | ¥10,237,935 | 0 | 3 | 0% |
7261 | マツダ | ¥10,230,283 | 0 | 4 | 0% |
6366 | 千代田化工建設 | ¥10,226,414 | 2 | 3 | 40% |
4063 | 信越化学工業 | ¥10,219,510 | 1 | 0 | 100% |
7762 | シチズンホールディングス | ¥10,205,062 | 1 | 2 | 33% |
7270 | 富士重工業 | ¥10,166,035 | 0 | 1 | 0% |
6762 | TDK | ¥10,130,205 | 1 | 2 | 33% |
3101 | 東洋紡 | ¥10,118,681 | 0 | 1 | 0% |
9437 | NTTドコモ | ¥10,116,382 | 1 | 3 | 25% |
5333 | 日本碍子 | ¥10,111,791 | 0 | 1 | 0% |
4042 | 東ソー | ¥10,107,370 | 0 | 1 | 0% |
5707 | 東邦亜鉛 | ¥10,092,473 | 2 | 8 | 20% |
3436 | SUMCO | ¥10,078,736 | 1 | 6 | 14% |
5541 | 大平洋金属 | ¥10,074,174 | 0 | 2 | 0% |
4523 | エーザイ | ¥10,057,153 | 2 | 6 | 25% |
2871 | ニチレイ | ¥10,053,832 | 0 | 1 | 0% |
6301 | 小松製作所 | ¥10,053,617 | 0 | 3 | 0% |
4208 | 宇部興産 | ¥10,042,944 | 0 | 2 | 0% |
5711 | 三菱マテリアル | ¥10,038,533 | 1 | 2 | 33% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | ¥10,036,925 | 1 | 2 | 33% |
6701 | 日本電気 | ¥10,026,211 | 0 | 1 | 0% |
4911 | 資生堂 | ¥10,018,752 | 0 | 2 | 0% |
7267 | 本田技研工業 | ¥10,017,111 | 2 | 3 | 40% |
8253 | クレディセゾン | ¥10,014,513 | 0 | 1 | 0% |
4005 | 住友化学 | ¥10,009,465 | 0 | 2 | 0% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | ¥10,003,932 | 0 | 1 | 0% |
1605 | 国際石油開発帝石 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
1801 | 大成建設 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
1803 | 清水建設 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
1925 | 大和ハウス工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
1928 | 積水ハウス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2002 | 日清製粉グループ本社 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2269 | 明治ホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2282 | 日本ハム | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2503 | キリンホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2801 | キッコーマン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
3861 | 王子ホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
3865 | 北越紀州製紙 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4021 | 日産化学工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4061 | デンカ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4151 | 協和発酵キリン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4324 | 電通 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4452 | 花王 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4502 | 武田薬品工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4503 | アステラス製薬 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4506 | 大日本住友製薬 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4543 | テルモ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4568 | 第一三共 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4689 | ヤフー | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4704 | トレンドマイクロ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
4902 | コニカミノルタ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5002 | 昭和シェル石油 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5020 | JXホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5201 | 旭硝子 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5232 | 住友大阪セメント | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5233 | 太平洋セメント | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5406 | 神戸製鋼所 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5411 | ジェイエフイーホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5631 | 日本製鋼所 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5706 | 三井金属鉱業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5715 | 古河機械金属 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5801 | 古河電気工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5802 | 住友電気工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6113 | アマダホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6326 | クボタ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6367 | ダイキン工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6472 | NTN | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6473 | ジェイテクト | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6501 | 日立製作所 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6508 | 明電舎 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6702 | 富士通 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6703 | 沖電気工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6752 | パナソニック | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6758 | ソニー | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6773 | パイオニア | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6841 | 横河電機 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6857 | アドバンテスト | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6902 | デンソー | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6954 | ファナック | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
6971 | 京セラ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7004 | 日立造船 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7011 | 三菱重工業 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7013 | IHI | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7201 | 日産自動車 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7269 | スズキ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7731 | ニコン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7735 | SCREENホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7751 | キヤノン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7911 | 凸版印刷 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
7951 | ヤマハ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8002 | 丸紅 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8031 | 三井物産 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8035 | 東京エレクトロン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8058 | 三菱商事 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8233 | 高島屋 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8267 | イオン | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8303 | 新生銀行 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8304 | あおぞら銀行 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8308 | りそなホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8331 | 千葉銀行 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8750 | 第一生命保険 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8766 | 東京海上ホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8801 | 三井不動産 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
8830 | 住友不動産 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9001 | 東武鉄道 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9005 | 東京急行電鉄 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9008 | 京王電鉄 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9020 | 東日本旅客鉄道 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9021 | 西日本旅客鉄道 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9022 | 東海旅客鉄道 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9064 | ヤマトホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9101 | 日本郵船 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9107 | 川崎汽船 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9301 | 三菱倉庫 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9412 | スカパーJSATホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9432 | 日本電信電話 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9433 | KDDI | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9502 | 中部電力 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9503 | 関西電力 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9602 | 東宝 | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9681 | 東京ドーム | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9735 | セコム | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9766 | コナミホールディングス | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
9983 | ファーストリテイリング | ¥10,000,000 | 0 | 0 | - |
5301 | 東海カーボン | ¥9,997,499 | 0 | 3 | 0% |
7912 | 大日本印刷 | ¥9,980,702 | 0 | 1 | 0% |
9202 | ANAホールディングス | ¥9,974,720 | 0 | 2 | 0% |
8601 | 大和証券グループ本社 | ¥9,948,750 | 1 | 4 | 20% |
8252 | 丸井グループ | ¥9,947,853 | 0 | 1 | 0% |
7202 | いすゞ自動車 | ¥9,941,681 | 0 | 1 | 0% |
8355 | 静岡銀行 | ¥9,931,306 | 1 | 3 | 25% |
7211 | 三菱自動車工業 | ¥9,925,291 | 1 | 3 | 25% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | ¥9,899,720 | 1 | 12 | 8% |
1963 | 日揮 | ¥9,892,340 | 1 | 2 | 33% |
3401 | 帝人 | ¥9,886,333 | 0 | 4 | 0% |
2802 | 味の素 | ¥9,879,008 | 0 | 1 | 0% |
5101 | 横浜ゴム | ¥9,860,038 | 0 | 1 | 0% |
8053 | 住友商事 | ¥9,856,651 | 0 | 1 | 0% |
6361 | 荏原製作所 | ¥9,845,056 | 0 | 3 | 0% |
9009 | 京成電鉄 | ¥9,762,147 | 0 | 3 | 0% |
1812 | 鹿島建設 | ¥9,761,913 | 1 | 5 | 17% |
9531 | 東京瓦斯 | ¥9,757,236 | 0 | 1 | 0% |
7012 | 川崎重工業 | ¥9,756,486 | 0 | 2 | 0% |
2502 | アサヒグループホールディングス | ¥9,746,934 | 1 | 2 | 33% |
6305 | 日立建機 | ¥9,709,202 | 0 | 2 | 0% |
4041 | 日本曹達 | ¥9,690,191 | 0 | 1 | 0% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥9,688,654 | 0 | 5 | 0% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | ¥9,678,662 | 0 | 3 | 0% |
6502 | 東芝 | ¥9,673,458 | 1 | 6 | 14% |
5401 | 新日鐵住金 | ¥9,668,895 | 0 | 3 | 0% |
7733 | オリンパス | ¥9,656,281 | 0 | 2 | 0% |
8795 | T&Dホールディングス | ¥9,648,765 | 1 | 7 | 13% |
2531 | 宝ホールディングス | ¥9,639,455 | 1 | 7 | 13% |
6952 | カシオ計算機 | ¥9,637,760 | 0 | 1 | 0% |
1332 | 日本水産 | ¥9,606,474 | 0 | 4 | 0% |
5202 | 日本板硝子 | ¥9,606,038 | 1 | 11 | 8% |
5713 | 住友金属鉱山 | ¥9,594,898 | 0 | 2 | 0% |
4004 | 昭和電工 | ¥9,559,816 | 0 | 6 | 0% |
9984 | ソフトバンクグループ | ¥9,537,599 | 0 | 5 | 0% |
7203 | トヨタ自動車 | ¥9,535,036 | 0 | 2 | 0% |
7003 | 三井造船 | ¥9,479,196 | 2 | 6 | 25% |
9532 | 大阪瓦斯 | ¥9,458,528 | 0 | 5 | 0% |
9062 | 日本通運 | ¥9,410,509 | 0 | 7 | 0% |
2501 | サッポロホールディングス | ¥9,382,809 | 0 | 6 | 0% |
6753 | シャープ | ¥9,264,187 | 3 | 10 | 23% |
3103 | ユニチカ | ¥9,112,885 | 0 | 3 | 0% |
4043 | トクヤマ | ¥8,919,300 | 2 | 10 | 17% |
全ての残高を平均すると ¥10,056,550 となりプラスになります。またシミュレーション期間は直近の200日で行っていますが、1年前は日経平均が2万円で現在は1.6万円と大きく下がっている状況なのでよい結果だと思います。
面白いのは正解率が低い銘柄でも残高がプラスになっているところです。ジーエス・ユアサコーポレーションは16回購入していますが、そのうち12回も予想を外しています。ですが、残高が1.1倍に増えています。これは2%上がると予想した時は2%は上がらないまでも、そんなに下がらないという事だと思います。
また、1%で判定を行うと下がる銘柄が増えてくるので、ある程度尖った特徴に絞って判定させた方が良い結果が出るのかもしれません。