64
79

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

[TensorFlowで株価予想] 3 - 日本3506銘柄の株価予想ランキング

Last updated at Posted at 2016-06-10

TensorFlowで株価予想シリーズ

前置き

前回は世界の株式指標を使って、日経平均225の銘柄の株価予想がどのくらい当たるか、その正解率ランキングを出してみました。次は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズの全銘柄でランキングを出してみる。やってみるとなかなかクレイジーな結果とデータが出てきた。さてさてどうしたものか。。。

実行

コードはgithubのここにおいてあります。もっていってね

まずはデータを取ってこよう。

$ python download.py

けっこうかかるよー。どれくらいかかるかというと、たぶん2日くらい、、、なのですこしチートをしよう。

$ python download.py --skip 0

0 の箇所を 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 として複数実行しよう。これで半日もかからずに取ってこれるはず。Yahooファイナンスにリクエストを投げまくるので、ブロックされてもしらないよ。自己責任ってことでよろ

次は株価予想の実行

$ python run_jp.py

これも時間がかかるよ。 TITAN X を使って24時間かかった。さすが3506銘柄だね。 CPU だと10日くらいかかるかもね。がんばれー

で、前回と同様に results.csv に保存されます。

結果

かなりへんなデータが出たので、表示情報を追加してみた。

まずは「データ日数」。学習とテストに使うデータ数が少なすぎると凄い結果ができても信用できないので、ある程度大きな日数もののみ参考にする。

次は「平均取引高」。1日の取引高が100株とかだとそもそも買えないよね、ってことでこれもある程度大きな数値のものを参考にする。

最後に「平均株価上下幅」。終値ー始値の絶対値の平均をとって、どれくらい値動きするのかをみる。表をみてもらうとわかるけど、株価がものすごく安くて(数十円)、1日に数円しか動かないのがゴロゴロある。こわいわー

さて、結果だけど、ほんとこれ?かなり高確率なのがたくさんある。さて、どう読み取ったらいいもんか。少し時間をかけて調べないと。

コード 名称 正解率 データ日数 平均取引高 平均株価上下幅
1376 カネコ種苗 100.0% 5124日 7758株 7円
1873 日本ハウスホールディングス 100.0% 6102日 91297株 12円
2904 一正蒲鉾 100.0% 2729日 5292株 6円
6916 アイ・オー・データ機器 100.0% 6070日 29865株 34円
8275 フォーバル 100.0% 6062日 20712株 28円
8850 スターツコーポレーション 100.0% 4919日 27462株 12円
9663 ナガワ 100.0% 5511日 11851株 17円
9769 学究社 100.0% 4324日 7791株 7円
5388 クニミネ工業 100.0% 3734日 7193株 6円
7743 シード 100.0% 4370日 6567株 11円
9768 いであ 100.0% 4946日 13957株 12円
1841 サンユー建設 100.0% 4213日 3057株 7円
1981 協和日成 100.0% 2505日 7378株 4円
1984 三信建設工業 100.0% 4619日 15948株 6円
1992 神田通信機 100.0% 4155日 31651株 4円
1994 高橋カーテンウォール工業 100.0% 4248日 14788株 8円
2221 岩塚製菓 100.0% 4194日 2364株 22円
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム 100.0% 4075日 4411株 11円
2293 滝沢ハム 100.0% 2816日 3460株 2円
2813 和弘食品 100.0% 4945日 9548株 3円
2814 佐藤食品工業 100.0% 4218日 3532株 13円
2901 石垣食品 100.0% 2481日 32517株 2円
2905 オーケー食品工業 100.0% 5192日 46390株 3円
3948 光ビジネスフォーム 100.0% 4154日 6030株 6円
4274 細谷火工 100.0% 2868日 7582株 6円
4625 アトミクス 100.0% 3186日 5457株 5円
5199 不二ラテックス 100.0% 4736日 21765株 4円
5212 不二硝子 100.0% 1421日 1801株 3円
5277 スパンクリートコーポレーション 100.0% 4604日 6611株 6円
5387 チヨダウーテ 100.0% 3259日 5195株 6円
5448 東京鋼鐵 100.0% 3725日 33574株 4円
5542 新報国製鉄 100.0% 3291日 27156株 10円
5695 パウダーテック 100.0% 3851日 6848株 5円
5906 エムケー精工 100.0% 2512日 5566株 3円
5939 大谷工業 100.0% 2491日 4385株 3円
5945 天龍製鋸 100.0% 2674日 2888株 12円
5999 イハラサイエンス 100.0% 4878日 11133株 7円
6145 日特エンジニアリング 100.0% 6106日 43609株 20円
6147 ヤマザキ 100.0% 2754日 3525株 6円
6149 小田原エンジニアリング 100.0% 4414日 6029株 9円
6276 ナビタス 100.0% 3944日 5649株 6円
6281 前田製作所 100.0% 2655日 7051株 5円
6286 靜甲 100.0% 2926日 2899株 5円
6347 プラコー 100.0% 5305日 213244株 4円
6403 水道機工 100.0% 4952日 15595株 6円
6408 小倉クラッチ 100.0% 4857日 10378株 7円
6411 中野冷機 100.0% 3742日 4730株 13円
6414 川重冷熱工業 100.0% 2499日 3841株 4円
6416 桂川電機 100.0% 4745日 12385株 8円
6488 ヨシタケ 100.0% 5362日 5754株 6円
6494 NFKホールディングス 100.0% 5556日 589487株 17円
6497 ハマイ 100.0% 2664日 6312株 9円
6716 テクニカル電子 100.0% 4209日 15537株 6円
6819 伊豆シャボテンリゾート 100.0% 6077日 1042801株 10円
6852 テクノ・セブン 100.0% 5639日 66400株 4円
6862 ミナトホールディングス 100.0% 5151日 210105株 4円
6863 ニレコ 100.0% 4388日 5684株 7円
6864 エヌエフ回路設計ブロック 100.0% 3928日 10400株 8円
6918 アバールデータ 100.0% 5801日 20599株 14円
6919 ケル 100.0% 5502日 17230株 9円
6928 エノモト 100.0% 5471日 17047株 9円
6930 日本アンテナ 100.0% 5774日 10347株 12円
6942 ソフィアホールディングス 100.0% 5069日 65477株 6円
6943 NKKスイッチズ 100.0% 3678日 6070株 7円
6944 アイレックス 100.0% 4449日 160896株 3円
6957 芝浦電子 100.0% 5699日 12172株 17円
6960 フクダ電子 100.0% 6048日 13258株 32円
7255 桜井製作所 100.0% 2357日 1714株 5円
7711 助川電気工業 100.0% 3905日 6281株 7円
7918 ヴィア・ホールディングス 100.0% 4392日 10691株 11円
7922 三光産業 100.0% 3171日 4131株 7円
7932 ニッピ 100.0% 3755日 18354株 9円
7938 リーガルコーポレーション 100.0% 5068日 29591株 2円
7939 研創 100.0% 3256日 10378株 4円
7963 興研 100.0% 4626日 14452株 17円
7980 重松製作所 100.0% 4902日 21752株 8円
7986 キング工業 100.0% 5482日 113438株 4円
8045 横浜丸魚 100.0% 3019日 5349株 3円
8073 MAGねっとホールディングス 100.0% 6023日 70659株 25円
8119 三栄コーポレーション 100.0% 5358日 17861株 9円
8123 川辺 100.0% 4559日 46602株 3円
8147 トミタ 100.0% 2988日 5031株 5円
8186 大塚家具 100.0% 5375日 40735株 86円
8191 光製作所 100.0% 2240日 9733株 4円
8205 シャクリー・グローバル・グループ 100.0% 3554日 5494株 14円
8208 エンチョー 100.0% 3840日 5224株 4円
8215 銀座山形屋 100.0% 5310日 25758株 3円
8256 プロルート丸光 100.0% 4703日 221400株 5円
8257 山陽百貨店 100.0% 1624日 243株 16円
8298 ファミリー 100.0% 3625日 6661株 6円
8836 RISE 100.0% 6208日 960868株 11円
8844 コスモスイニシア 100.0% 6202日 164158株 11円
9012 秩父鉄道 100.0% 3116日 9118株 2円
9073 京極運輸商事 100.0% 1697日 3424株 5円
9087 タカセ 100.0% 3678日 6522株 3円
9133 東栄リーファーライン 100.0% 4293日 8657株 4円
9176 佐渡汽船 100.0% 2492日 5079株 3円
9408 新潟放送 100.0% 3442日 2258株 6円
9679 ホウライ 100.0% 3966日 8865株 5円
9685 KYCOMホールディングス 100.0% 4259日 7830株 7円
9687 KSK 100.0% 5292日 7837株 9円
9691 両毛システムズ 100.0% 3205日 3283株 13円
9695 鴨川グランドホテル 100.0% 3074日 6704株 3円
9696 ウィザス 100.0% 5145日 10473株 5円
9698 クレオ 100.0% 4964日 13073株 12円
9707 ユニマットリタイアメント・コミュニティ 100.0% 6081日 93946株 13円
9720 ホテル、ニューグランド 100.0% 2157日 4108株 6円
9733 ナガセ 100.0% 3253日 4545株 17円
9734 精養軒 100.0% 2807日 1892株 9円
9753 アイエックス・ナレッジ 100.0% 4876日 9202株 8円
9758 ジャパンシステム 100.0% 5738日 48544株 15円
9812 テーオー小笠原 100.0% 2736日 3836株 7円
9816 ストライダーズ 100.0% 5547日 605446株 7円
9820 エムティジェネックス 100.0% 4440日 45541株 4円
9823 マミーマート 100.0% 4220日 2839株 11円
9827 リリカラ 100.0% 5223日 34212株 5円
9829 ながの東急百貨店 100.0% 2824日 4782株 3円
9849 共同紙販ホールディングス 100.0% 2923日 3132株 3円
9852 中央物産 100.0% 3600日 7564株 3円
9853 銀座ルノアール 100.0% 2867日 3422株 2円
9867 ソレキア 100.0% 4891日 12436株 7円
9876 コックス 100.0% 4547日 16544株 6円
9888 UEX 100.0% 4168日 26922株 11円
9890 マキヤ 100.0% 3539日 2160株 4円
9892 卑弥呼 100.0% 5423日 10600株 14円
9895 コンセック 100.0% 5112日 33669株 7円
9898 サハダイヤモンド 100.0% 5623日 3469659株 6円
9903 カンセキ 100.0% 4518日 10173株 3円
9906 藤井産業 100.0% 3532日 4851株 7円
9908 日本電計 100.0% 4972日 14263株 12円
9909 愛光電気 100.0% 2566日 6432株 5円
3935 エディア 100.0% 34日 787214株 216円
7434 オータケ 93.8% 2988日 1690株 6円
7555 大田花き 90.8% 2181日 3336株 3円
6188 富士ソフトサービスビューロ 88.9% 56日 67637株 15円
7531 清和中央ホールディングス 88.5% 2463日 3073株 66円
3537 昭栄薬品 87.5% 55日 111218株 89円
6189 グローバルグループ 87.5% 53日 349422株 113円
2817 ギャバン 85.9% 1932日 3600株 3円
9361 伏木海陸運送 85.8% 1980日 3475株 2円
9034 南総通運 85.5% 1703日 3798株 3円
3424 ミヤコ 85.4% 1693日 6365株 6円
7857 セキ 84.9% 1347日 1658株 6円
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 84.7% 2631日 16494株 2円
7597 東京貴宝 84.4% 1753日 4764株 3円
4365 松本油脂製薬 84.0% 4135日 5170株 19円
9780 ハリマビステム 83.3% 2386日 4952株 3円
9914 植松商会 83.2% 3715日 10402株 11円
7515 マルヨシセンター 83.2% 1556日 5651株 2円
4624 イサム塗料 82.5% 2906日 3594株 1円
7891 日本ユピカ 82.0% 2541日 4767株 4円
2008 増田製粉所 81.6% 3148日 3538株 1円
9193 東京汽船 81.6% 3244日 4914株 3円
1380 秋川牧園 81.5% 1932日 2057株 2円
7486 サンリン 81.3% 1837日 6559株 2円
8107 キムラタン 81.3% 6208日 4037670株 3円
9311 アサガミ 81.3% 3409日 4510株 3円
5935 元旦ビューティ工業 80.8% 3360日 5018株 6円
9051 センコン物流 80.5% 2100日 2571株 2円
4102 丸尾カルシウム 80.5% 3616日 13388株 2円
3600 フジックス 80.5% 2716日 3225株 2円
4690 日本パレットプール 79.9% 1654日 4031株 2円
4621 ロックペイント 79.8% 2543日 4745株 3円
3954 昭和パックス 79.8% 2027日 4961株 4円
9082 大和自動車交通 79.4% 2304日 7003株 6円
3515 フジコー 79.4% 2688日 3779株 4円
5971 共和工業所 79.2% 2881日 8814株 7円
4629 大伸化学 79.2% 2687日 5594株 9円
6343 フリージア・マクロス 78.4% 6114日 1000183株 2円
9826 JEUGIA 78.3% 3069日 8033株 2円
3353 メディカル一光 78.1% 1852日 161株 2226円
9778 78.1% 2927日 3990株 3円
4628 エスケー化研 77.8% 3537日 5867株 26円
4990 昭和化学工業 77.7% 3204日 7426株 4円
4242 タカギセイコー 77.7% 1569日 14875株 3円
8918 ランド 77.6% 2278日 4247393株 519円
9992 理研グリーン 77.5% 3127日 8641株 8円
4685 菱友システムズ 77.5% 2491日 6019株 5円
7425 初穂商事 77.4% 3728日 5146株 4円
4850 ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー 77.4% 2337日 537株 23円
9060 日本ロジテム 77.4% 3750日 7521株 4円
9929 平和紙業 77.2% 2985日 4670株 4円
3847 パシフィックシステム 77.1% 1092日 1343株 12円
9967 堺商事 77.1% 2859日 4744株 1円
9365 トレーディア 77.0% 4028日 12107株 2円
7634 星医療酸器 76.9% 3448日 3717株 17円
3024 クリエイト 76.9% 2016日 3313株 5円
9539 京葉瓦斯 76.8% 4158日 9788株 3円
2611 攝津製油 76.7% 1975日 4633株 2円
4409 東邦化学工業 76.5% 4139日 9144株 2円
3892 岡山製紙 76.4% 2673日 6514株 2円
9171 栗林商船 76.4% 2717日 4896株 2円
1795 マサル 76.3% 2684日 4272株 4円
2754 東葛ホールディングス 76.0% 1849日 4331株 1円
1787 ナカボーテック 75.9% 2970日 5355株 5円
9976 セキチュー 75.8% 3497日 7147株 6円
7422 東邦レマック 75.8% 2585日 4155株 4円
7446 東北化学薬品 75.8% 2802日 5215株 5円
9686 東洋テック 75.2% 4539日 7046株 9円
9057 遠州トラック 75.1% 3085日 3466株 6円
3467 アグレ都市デザイン 75.0% 53日 48233株 72円
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 75.0% 53日 77771株 40円
5395 理研コランダム 74.9% 4174日 10031株 3円
1728 ミサワホーム中国 74.9% 1419日 4890株 2円
9318 アジア開発キャピタル 74.9% 5499日 1009164株 6円
2917 大森屋 74.6% 3768日 3303株 5円
9017 新潟交通 74.5% 2965日 34737株 1円
3137 ファンデリー 74.4% 232日 55778株 19円
4920 日本色材工業研究所 74.4% 2676日 4168株 4円
2747 北雄ラッキー 74.3% 1833日 4216株 2円
6867 リーダー電子 74.3% 3597日 9113株 12円
7265 エイケン工業 74.1% 2068日 8886株 3円
7565 萬世電機 74.1% 2053日 3161株 4円
1848 富士ピー・エス 74.1% 3096日 5681株 3円
6743 大同信号 74.0% 4788日 10162株 3円
7509 アイエーグループ 74.0% 3671日 6368株 7円
7638 シーマ 73.7% 3586日 2932275株 4円
3926 オープンドア 73.7% 114日 146888株 172円
3928 マイネット 73.7% 112日 480937株 167円
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 73.7% 110日 71463株 130円
7975 リヒトラブ 73.6% 4958日 13100株 3円
1931 日本電通 73.5% 4532日 10078株 4円
1730 麻生フオームクリート 73.4% 1945日 10759株 5円
9099 C&Fロジホールディングス 73.3% 166日 33000株 13円
4781 日本ハウズイング 73.2% 2822日 9300株 13円
8072 日本出版貿易 73.2% 2445日 14770株 2円
1770 藤田エンジニアリング 73.1% 2871日 5510株 4円
7464 セフテック 73.1% 2910日 7582株 4円
9083 神姫バス 73.1% 3110日 6099株 2円
5955 ヤマシナ 73.1% 6043日 848862株 2円
8686 アフラック・インコーポレーテッド 73.0% 4510日 5248株 27円
3945 スーパーバッグ 72.9% 5071日 12637株 2円
3011 バナーズ 72.9% 5844日 770686株 4円
5268 旭コンクリート工業 72.9% 4326日 12921株 6円
7219 エッチ・ケー・エス 72.9% 2795日 8881株 6円
9363 大運 72.7% 6074日 269053株 2円
5966 京都機械工具 72.7% 3864日 6112株 3円
3953 大村紙業 72.6% 2363日 1765株 3円
5380 新東 72.5% 2176日 8045株 3円
1737 三井金属エンジニアリング 72.5% 2733日 12082株 4円
1491 中外鉱業 72.5% 6227日 2039709株 2円
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 72.5% 570日 15666株 56円
8148 上原成商事 72.1% 5424日 16116株 4円
5900 ダイケン 72.1% 3517日 3901株 4円
8157 都築電気 72.0% 5746日 21426株 7円
2686 ジーフット 72.0% 140日 31040株 9円
1758 太洋基礎工業 71.8% 3188日 3927株 3円
6396 宇野澤組鐵工所 71.8% 4090日 13521株 3円
6382 トリニティ工業 71.7% 5263日 11146株 6円
9355 リンコーコーポレーション 71.7% 4523日 14047株 3円
9362 兵機海運 71.7% 4032日 21088株 2円
5969 ロブテックス 71.7% 4540日 10674株 2円
4673 川崎地質 71.6% 2165日 4043株 4円
2911 旭松食品 71.5% 3501日 3964株 3円
3922 PR_TIMES 71.4% 45日 210728株 71円
3125 新内外綿 71.2% 5568日 57791株 3円
8138 三京化成 71.2% 5259日 14416株 3円
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 71.2% 5485日 1163808株 3円
8105 堀田丸正 71.1% 4889日 108667株 2円
9661 歌舞伎座 71.1% 3969日 2470株 15円
7902 ソノコム 71.1% 4244日 5832株 12円
2892 日本食品化工 70.8% 5689日 27654株 5円
4720 城南進学研究社 70.7% 3133日 10029株 4円
2216 カンロ 70.7% 4571日 6271株 3円
4699 ウチダエスコ 70.6% 2257日 4880株 4円
6346 キクカワエンタープライズ 70.5% 4422日 9529株 3円
7602 カーチスホールディングス 70.4% 4052日 1319241株 34円
4962 互応化学工業 70.4% 1495日 2223株 5円
6484 KVK 70.2% 4529日 14413株 6円
8209 フレンドリー 70.2% 5022日 4788株 2円
9625 セレスポ 70.0% 4345日 19614株 6円
3931 バリューゴルフ 70.0% 64日 47890株 50円
4999 セメダイン 70.0% 3845日 6609株 3円
7538 大水 70.0% 2650日 6849株 2円
7749 メディキット 69.8% 2561日 1022株 188円
3306 日本製麻 69.8% 6015日 244428株 2円
9360 鈴与シンワート 69.5% 3684日 12854株 2円
9377 エージーピー 69.5% 2023日 7863株 3円
1743 コーアツ工業 69.5% 2192日 6578株 2円
7901 マツモト 69.5% 3091日 4885株 4円
9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 69.5% 6216日 1200427株 2円
9049 京福電気鉄道 69.4% 2822日 8654株 1円
7957 フジコピアン 69.4% 5178日 15594株 4円
1850 南海辰村建設 69.3% 6024日 222529株 2円
7919 野崎印刷紙業 69.2% 5046日 12551株 3円
7578 ニチリョク 69.2% 3811日 10809株 5円
5721 エス・サイエンス 69.2% 2200日 4415161株 0円
8144 電響社 69.2% 4758日 8278株 4円
7849 スターツ出版 69.0% 2798日 171株 6761円
7647 音通 69.0% 3702日 2553093株 1円
2894 石井食品 68.7% 4995日 9776株 2円
7877 永大化工 68.7% 4445日 13153株 6円
2608 ボーソー油脂 68.6% 5519日 29256株 3円
7268 タツミ 68.6% 1997日 4773株 3円
2806 ユタカフーズ 68.5% 3331日 3243株 10円
3065 ライフフーズ 68.5% 1868日 12909株 2円
6635 大日光・エンジニアリング 68.5% 1963日 3961株 9円
3464 プロパティエージェント 68.4% 111日 67856株 65円
3929 ソーシャルワイヤー 68.4% 110日 130413株 64円
5283 高見澤 68.4% 3176日 9223株 4円
4094 日本化学産業 68.4% 5304日 13375株 5円
7878 光彩工芸 68.4% 2694日 5860株 2円
9537 北陸瓦斯 68.3% 3321日 11372株 1円
5217 テクノクオーツ 68.3% 2909日 5886株 12円
3944 古林紙工 68.3% 4751日 13800株 2円
6647 森尾電機 68.2% 5631日 25898株 3円
3199 綿半ホールディングス 68.2% 354日 76419株 16円
1798 守谷商会 68.2% 3656日 7688株 3円
3578 倉庫精練 68.1% 3804日 13661株 2円
6478 ダイベア 68.1% 4443日 8516株 3円
9033 広島電鉄 68.0% 2853日 11321株 2円
2209 井村屋グループ 67.9% 3629日 5896株 2円
6518 三相電機 67.9% 3109日 8660株 6円
7850 総合商研 67.8% 2591日 8255株 5円
7920 三浦印刷 67.8% 4545日 17811株 2円
5398 日本研紙 67.8% 4355日 15389株 2円
2877 日東ベスト 67.8% 2615日 4182株 6円
5820 三ッ星 67.7% 3264日 8627株 3円
3139 ラクト・ジャパン 67.6% 187日 46754株 17円
6424 高見沢サイバネティックス 67.5% 2938日 9204株 8円
7983 ミロク 67.5% 3842日 8641株 3円
9635 武蔵野興業 67.5% 3591日 7552株 1円
4361 川口化学工業 67.4% 5232日 31575株 4円
9063 岡山県貨物運送 67.4% 2741日 16175株 1円
8995 誠建設工業 67.4% 2109日 537株 705円
1987 ソルコム 67.4% 2923日 8159株 2円
1764 工藤建設 67.3% 3479日 7336株 2円
4772 デジタルアドベンチャー 67.2% 3881日 405472株 16円
6156 エーワン精密 67.2% 3024日 371株 6728円
9418 U-NEXT 67.2% 359日 186979株 120円
9977 アオキスーパー 67.1% 3551日 6240株 5円
8854 日住サービス 67.1% 5090日 10072株 3円
9233 アジア航測 67.1% 4707日 16635株 7円
1897 金下建設 67.0% 5558日 11176株 6円
1904 大成温調 66.9% 4912日 11179株 8円
5905 日本製罐 66.9% 4918日 26596株 4円
3010 価値開発 66.9% 6064日 652141株 5円
8040 東京ソワール 66.9% 5425日 12551株 3円
3647 コネクトホールディングス 66.8% 1293日 366280株 1円
5355 日本坩堝 66.8% 5329日 28014株 3円
6036 KeePer技研 66.7% 323日 25501株 33円
6236 NCホールディングス 66.7% 44日 18102株 29円
1844 大盛工業 66.7% 4796日 1021729株 3円
7768 ジェコー 66.7% 4135日 7144株 3円
3415 STUDIOUS 66.7% 184日 85048株 70円
3417 大木ヘルスケアホールディングス 66.7% 122日 1750株 3円
6018 阪神内燃機工業 66.5% 4965日 13699株 3円
3375 ZOA 66.4% 2217日 321株 1368円
4367 広栄化学工業 66.4% 3220日 8504株 2円
1757 クレアホールディングス 66.3% 4213日 2358280株 4円
5907 JFEコンテイナー 66.3% 4056日 13902株 3円
5189 櫻護謨 66.1% 3568日 7818株 3円
7461 キムラ 66.1% 2192日 3702株 3円
9307 杉村倉庫 66.0% 2806日 6733株 2円
5279 日本興業 66.0% 4672日 22599株 5円
7869 日本フォームサービス 66.0% 2151日 7205株 5円
3135 マーケットエンタープライズ 65.9% 237日 29106株 67円
8563 大東銀行 65.9% 5613日 242958株 2円
5950 日本パワーファスニング 65.9% 4512日 20942株 2円
4336 クリエアナブキ 65.9% 2793日 935株 4432円
4635 東京インキ 65.8% 5275日 12744株 2円
3250 エー・ディー・ワークス 65.8% 2101日 2226895株 488円
9467 アルファポリス 65.8% 390日 63690株 79円
3426 アトムリビンテック 65.8% 2753日 3397株 5円
2903 シノブフーズ 65.7% 5860日 12585株 5円
8044 大都魚類 65.7% 5808日 36781株 2円
9835 ジュンテンドー 65.6% 2969日 12089株 2円
8728 マネースクウェアHD 65.6% 799日 57725株 2636円
6042 ニッキ 65.6% 4481日 16107株 5円
5994 ファインシンター 65.5% 5115日 12816株 4円
6964 サンコー 65.5% 3476日 8332株 8円
9637 オーエス 65.5% 4159日 3183株 2円
5610 大和重工 65.5% 4859日 15399株 3円
6022 赤阪鐵工所 65.4% 3412日 32799株 3円
7928 旭化学工業 65.4% 4454日 4161株 5円
9476 中央経済社ホールディングス 65.4% 2785日 2619株 3円
9367 大東港運 65.4% 3506日 13372株 4円
3094 スーパーバリュー 65.4% 1697日 1634株 11円
3597 自重堂 65.4% 2593日 4170株 5円
6775 TBグループ 65.4% 6245日 353776株 3円
7562 安楽亭 65.3% 3808日 10183株 2円
6356 日本ギア工業 65.2% 5132日 37930株 5円
3103 ユニチカ 65.2% 6250日 6865279株 2円
2831 はごろもフーズ 65.2% 3114日 4978株 5円
9927 ワットマン 65.2% 4584日 113806株 4円
9313 丸八倉庫 65.2% 4479日 11856株 2円
8006 ユアサ・フナショク 65.2% 6072日 35800株 3円
2573 北海道コカ・コーラボトリング 65.2% 5422日 8935株 5円
4623 アサヒペン 65.0% 6160日 34770株 3円
3465 ケイアイスター不動産 65.0% 110日 118055株 39円
9173 東海汽船 65.0% 5127日 20737株 1円
6824 新コスモス電機 65.0% 3795日 5803株 9円
1960 サンテック 65.0% 5720日 21185株 6円
2060 フィード・ワン 64.9% 410日 1151262株 1円
7923 トーイン 64.9% 3878日 6453株 6円
6144 西部電機 64.9% 1348日 3309株 4円
3322 アルファグループ 64.9% 2575日 1177株 4431円
7444 ハリマ共和物産 64.9% 2916日 1920株 5円
1382 ホーブ 64.9% 2076日 325株 2574円
8117 中央自動車工業 64.9% 5976日 21538株 5円
1989 北陸電話工事 64.9% 1975日 3096株 2円
3374 内外テック 64.8% 1845日 14817株 4円
2436 共同ピーアール 64.8% 2286日 2560株 15円
3131 シンデン・ハイテックス 64.8% 293日 49694株 98円
7813 プラッツ 64.8% 293日 47416株 142円
6307 サンセイ 64.8% 4699日 37966株 3円
6360 東京自働機械製作所 64.7% 4453日 9512株 3円
2145 データリンクス 64.7% 1923日 1732株 1678円
3919 パイプドHD 64.7% 185日 26791株 25円
1788 三東工業社 64.7% 3668日 14429株 2円
6040 日本スキー場開発 64.7% 274日 26752株 104円
6246 テクノスマート 64.6% 5133日 16805株 8円
9818 大丸エナウィン 64.6% 3050日 2196株 4円
2130 メンバーズ 64.6% 2148日 17135株 499円
6016 神戸発動機 64.6% 5069日 35939株 3円
7297 カーメイト 64.6% 4491日 3435株 10円
7021 ニッチツ 64.6% 5831日 33433株 4円
6496 中北製作所 64.5% 5610日 17693株 6円
9353 櫻島埠頭 64.5% 4705日 25217株 3円
7719 東京衡機 64.5% 5344日 257602株 2円
3920 アイビーシー 64.5% 174日 328313株 149円
5753 日本伸銅 64.5% 5757日 60450株 2円
8039 築地魚市場 64.5% 5604日 48804株 2円
3583 オーベクス 64.5% 4331日 36834株 2円
5697 サンユウ 64.4% 2206日 5063株 4円
1935 TTK 64.4% 5931日 28461株 6円
7705 ジーエルサイエンス 64.4% 2441日 3404株 12円
7413 創健社 64.3% 3461日 10510株 3円
7505 扶桑電通 64.2% 2975日 7683株 5円
6267 ゼネラルパッカー 64.2% 2064日 7934株 3円
4976 東洋ドライルーブ 64.2% 1645日 1231株 12円
5952 アマテイ 64.2% 4815日 51072株 2円
9551 メタウォーター 64.2% 356日 145712株 42円
3083 シーズメン 64.2% 1825日 728株 1228円
7292 村上開明堂 64.2% 3720日 6804株 8円
4957 ヤスハラケミカル 64.1% 3133日 2026株 5円
6112 小島鉄工所 64.1% 4457日 20083株 3円
5758 FCM 64.1% 2171日 3061株 29円
8894 原弘産 64.0% 3502日 423890株 4471円
5341 アサヒ衛陶 64.0% 5251日 139389株 2円
8030 中央魚類 64.0% 5611日 19900株 2円
6178 日本郵政 64.0% 144日 9228685株 21円
9322 川西倉庫 64.0% 2440日 3836株 4円
4117 川崎化成工業 64.0% 6115日 76384株 3円
5458 高砂鐵工 63.9% 5947日 84553株 3円
9701 東京會舘 63.9% 4430日 20428株 3円
4760 アルファ 63.9% 2956日 13477株 3円
3678 メディアドゥ 63.9% 620日 74631株 132円
8710 シティグループ・インク 63.8% 2096日 118194株 24円
6904 原田工業 63.7% 4138日 14345株 6円
6628 オンキヨー 63.7% 1392日 502665株 2円
9799 旭情報サービス 63.7% 3249日 5114株 5円
1736 オーテック 63.7% 2529日 5428株 5円
8938 ロジコム 63.7% 2589日 3884株 1951円
2055 日和産業 63.6% 5319日 16101株 4円
9417 スマートバリュー 63.6% 238日 50226株 101円
3930 はてな 63.6% 69日 203413株 71円
3204 トーア紡コーポレーション 63.6% 3185日 790076株 1円
8558 東和銀行 63.6% 6139日 300856株 3円
3529 アツギ 63.5% 6252日 962977株 3円
3947 ダイナパック 63.5% 4213日 7789株 3円
5928 アルメタックス 63.5% 5417日 13303株 5円
7567 栄電子 63.4% 3044日 10233株 5円
6303 ササクラ 63.4% 4686日 16508株 8円
8562 福島銀行 63.4% 5698日 708071株 2円
9980 マルコ 63.4% 4910日 36894株 11円
8135 ゼット 63.3% 4786日 18371株 2円
1948 弘電社 63.3% 5251日 9978株 6円
4222 児玉化学工業 63.3% 6080日 135700株 3円
3197 すかいらーく 63.2% 404日 948005株 19円
6049 イトクロ 63.2% 208日 82323株 73円
4761 さくらケーシーエス 63.1% 2863日 3249株 5円
6740 ジャパンディスプレイ 63.1% 543日 8858920株 8円
4120 スガイ化学工業 63.1% 5390日 31892株 4円
3030 ハブ 63.1% 2355日 554株 3137円
7175 今村証券 63.1% 347日 9114株 20円
7814 日本創発グループ 63.1% 348日 6655株 4円
7443 横浜魚類 63.1% 3532日 5823株 3円
2114 フジ日本精糖 63.1% 3450日 6506株 2円
3111 オーミケンシ 63.0% 4614日 344105株 1円
3209 カネヨウ 63.0% 5730日 118818株 2円
3528 プロスペクト 63.0% 6219日 710004株 4円
