31
35

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

[TensorFlowで株価予想] 4 - 実際に売買したら儲かるのかシミュレーションしてみる

Last updated at Posted at 2016-06-30

TensorFlowで株価予想シリーズ

はじめに

前回は東証1部/東証2部/JASDAQ/マザーズの銘柄で株価が上がるか下がるかの二択の予想をしてみました。今回はそのデータを使って実際に取引を行ったらお金は増えるのか減るのかのシミュレーションをしてみます。上がるか下がるかの予想をしても、大きく下がるときに買ったり、小さくしか上がらないときにしか買えないと損してしまうから、実際に取引を行ってみないと分からない。売買手数料もあるから実際はもっと厳しくなるかも?

シミュレーション

まず手持ち資金は1000万円とします。株価予想は当日始値よりも終値の方が上がるか下がるかで予想をしているので、上がると予想したときのみ初値で購入して終値で売ります。下がると予想したときは何もしません。そして手持ち資金で買えるだけ目一杯買います。

売買手数料はGMOクリック証券の現物取引手数料を使いました。コードで書くとこんな感じです。

def buy_charge(yen):
    # GOMクリック証券現物手数料
    if yen <= 100000:
        return 95
    elif yen <= 200000:
        return 105
    elif yen <= 500000:
        return 260
    elif yen <= 1000000:
        return 470
    elif yen <= 1500000:
        return 570
    elif yen <= 30000000:
        return 900
    else:
        return 960

売買シミュレーションは直近200日で行い、それ以前のデータを学習に使いました。学習データが800日に満たない銘柄はあてにならなそうなので除外してます。つまり合計で1000日分のデータがないものは除外しました。

実行

コードは github にまるっとおいてあるのでご自由にどうぞ。

まず以下のコマンドで環境を構築する。

$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv
$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl

結果を result.csv に追記していくので、既に存在していたら削除する。その後に以下を実行する。

$ python run_jp.py

かなり時間がかかるけど(TITAN X で30時間くらい。CPU でやるならさらに10倍くらい) result.csv に計算結果が保存されていきます。

結果

お金が多く残った銘柄のトップ100がこちらになります。

コード 銘柄名 資産 資産変動率 買日数 買正解日数 買正解率 売日数 売正解日数 売正解率 売買正解率
8205 シャクリー・グローバル・グループ ¥59,121,159 591% 200 99 50% 0 0 #DIV/0! 100%
1984 三信建設工業 ¥24,981,616 250% 200 74 37% 0 0 #DIV/0! 100%
2159 フルスピード ¥24,097,589 241% 149 82 55% 51 19 37% 41%
6347 プラコー ¥23,117,132 231% 200 88 44% 0 0 #DIV/0! 100%
4293 セプテーニ・ホールディングス ¥21,115,203 211% 117 64 55% 83 43 52% 49%
3724 ベリサーブ ¥20,192,760 202% 124 66 53% 76 35 46% 47%
3347 トラスト ¥20,064,381 201% 110 63 57% 90 42 47% 40%
2132 アイレップ ¥19,620,005 196% 119 57 48% 81 45 56% 50%
3660 アイスタイル ¥19,254,445 193% 118 65 55% 82 36 44% 44%
8462 フューチャーベンチャーキャピタル ¥19,138,328 191% 23 11 48% 177 75 42% 45%
3807 フィスコ ¥18,566,860 186% 99 43 43% 101 45 45% 51%
2117 日新製糖 ¥18,440,100 184% 62 37 60% 138 65 47% 47%
6258 平田機工 ¥18,207,308 182% 72 37 51% 128 72 56% 54%
2375 スリープログループ ¥17,680,064 177% 31 20 65% 169 93 55% 56%
8191 光製作所 ¥17,586,443 176% 200 64 32% 0 0 #DIV/0! 100%
9733 ナガセ ¥17,520,747 175% 200 47 24% 0 0 #DIV/0! 100%
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム ¥17,119,956 171% 124 65 52% 76 41 54% 48%
9766 コナミホールディングス ¥16,516,470 165% 125 71 57% 75 33 44% 42%
3825 リミックスポイント ¥16,479,555 165% 43 23 53% 157 68 43% 48%
5707 東邦亜鉛 ¥16,217,931 162% 110 60 55% 90 40 44% 43%
3647 コネクトホールディングス ¥16,140,338 161% 35 14 40% 165 35 21% 60%
3762 テクマトリックス ¥15,874,415 159% 94 47 50% 106 59 56% 54%
2385 総医研ホールディングス ¥15,813,658 158% 104 43 41% 96 36 38% 49%
7717 ブイ・テクノロジー ¥15,511,474 155% 159 79 50% 41 23 56% 50%
6942 ソフィアホールディングス ¥15,159,707 152% 200 81 41% 0 0 #DIV/0! 100%
8844 コスモスイニシア ¥15,151,349 152% 200 103 52% 0 0 #DIV/0! 100%
3744 サイオステクノロジー ¥14,965,876 150% 122 57 47% 78 28 36% 44%
4047 関東電化工業 ¥14,693,178 147% 111 63 57% 89 40 45% 44%
6957 芝浦電子 ¥14,628,602 146% 200 96 48% 0 0 #DIV/0! 100%
6145 日特エンジニアリング ¥14,519,613 145% 200 111 56% 0 0 #DIV/0! 100%
3760 ケイブ ¥14,391,389 144% 111 62 56% 89 52 58% 50%
8518 日本アジア投資 ¥14,317,395 143% 68 27 40% 132 46 35% 46%
4875 メディシノバ・インク ¥14,310,365 143% 23 16 70% 177 100 56% 58%
6862 ミナトホールディングス ¥14,258,754 143% 200 85 43% 0 0 #DIV/0! 100%
2389 オプトホールディング ¥14,221,323 142% 110 55 50% 90 46 51% 50%
5801 古河電気工業 ¥14,194,333 142% 98 54 55% 102 47 46% 46%
9816 ストライダーズ ¥14,155,406 142% 200 80 40% 0 0 #DIV/0! 100%
2743 ピクセルカンパニーズ ¥14,004,853 140% 18 11 61% 182 98 54% 56%
5196 鬼怒川ゴム工業 ¥13,926,549 139% 109 51 47% 91 40 44% 49%
9790 福井コンピュータホールディングス ¥13,887,429 139% 96 48 50% 104 50 48% 48%
4369 トリケミカル研究所 ¥13,743,493 137% 102 48 47% 98 51 52% 53%
3817 SRAホールディングス ¥13,741,873 137% 79 42 53% 121 56 46% 46%
4577 ダイト ¥13,711,516 137% 88 53 60% 112 51 46% 43%
9065 山九 ¥13,536,650 135% 49 30 61% 151 65 43% 45%
5122 オカモト ¥13,510,027 135% 86 41 48% 114 60 53% 53%
4960 ケミプロ化成 ¥13,496,554 135% 17 7 41% 183 76 42% 55%
6849 日本光電工業 ¥13,489,303 135% 60 38 63% 140 77 55% 50%
9385 ショーエイコーポレーション ¥13,425,970 134% 10 6 60% 190 77 41% 49%
9812 テーオー小笠原 ¥13,407,337 134% 200 85 43% 0 0 #DIV/0! 100%
7251 ケーヒン ¥13,391,782 134% 54 33 61% 146 70 48% 46%
3853 インフォテリア ¥13,374,044 134% 152 69 45% 48 25 52% 50%
6788 日本トリム ¥13,286,777 133% 121 62 51% 79 36 46% 46%
4667 アイサンテクノロジー ¥13,282,225 133% 4 4 100% 196 91 46% 47%
6381 アネスト岩田 ¥13,247,164 132% 156 80 51% 44 21 48% 47%
6310 井関農機 ¥13,224,427 132% 91 44 48% 109 44 40% 46%
2454 オールアバウト ¥13,221,155 132% 59 31 53% 141 56 40% 45%
6915 千代田インテグレ ¥13,208,272 132% 98 51 52% 102 46 45% 47%
2371 カカクコム ¥13,115,065 131% 133 69 52% 67 36 54% 49%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス ¥13,111,049 131% 88 50 57% 112 52 46% 45%
4726 ソフトバンク・テクノロジー ¥13,064,465 131% 107 52 49% 93 48 52% 52%
7463 アドヴァン ¥13,054,321 131% 95 51 54% 105 47 45% 45%
4613 関西ペイント ¥13,033,224 130% 62 36 58% 138 62 45% 46%
4563 アンジェスMG ¥13,000,605 130% 137 66 48% 63 25 40% 47%
2398 ツクイ ¥12,932,135 129% 74 41 55% 126 56 44% 48%
7242 KYB ¥12,922,948 129% 98 51 52% 102 53 52% 50%
2427 アウトソーシング ¥12,900,207 129% 91 51 56% 109 50 46% 47%
4240 クラスターテクノロジー ¥12,889,131 129% 34 20 59% 166 89 54% 56%
4812 電通国際情報サービス ¥12,877,748 129% 99 52 53% 101 52 51% 50%
9438 エムティーアイ ¥12,873,727 129% 100 55 55% 100 45 45% 43%
6728 アルバック ¥12,870,276 129% 130 64 49% 70 35 50% 51%
6146 ディスコ ¥12,853,845 129% 102 56 55% 98 50 51% 48%
2462 ジェイコムホールディングス ¥12,846,101 128% 105 53 50% 95 43 45% 48%
6516 山洋電気 ¥12,807,286 128% 77 42 55% 123 56 46% 46%
9107 川崎汽船 ¥12,803,890 128% 76 38 50% 124 59 48% 50%
3773 アドバンスト・メディア ¥12,802,177 128% 132 68 52% 68 39 57% 51%
9206 スターフライヤー ¥12,758,933 128% 89 42 47% 111 52 47% 49%
4674 クレスコ ¥12,754,579 128% 124 68 55% 76 42 55% 49%
3842 ネクストジェン ¥12,746,795 127% 102 52 51% 98 49 50% 50%
1852 淺沼組 ¥12,726,088 127% 24 13 54% 176 74 42% 50%
6670 MCJ ¥12,686,003 127% 104 52 50% 96 49 51% 49%
4824 メディアシーク ¥12,662,694 127% 148 71 48% 52 24 46% 48%
7445 ライトオン ¥12,638,615 126% 121 66 55% 79 40 51% 47%
7867 タカラトミー ¥12,633,118 126% 130 62 48% 70 36 51% 53%
4182 三菱瓦斯化学 ¥12,607,156 126% 91 46 51% 109 50 46% 47%
2437 シンワアートオークション ¥12,591,407 126% 54 21 39% 146 61 42% 50%
2818 ピエトロ ¥12,556,616 126% 34 20 59% 166 93 56% 58%
9474 ゼンリン ¥12,481,200 125% 136 66 49% 64 36 56% 54%
9424 日本通信 ¥12,330,376 123% 158 62 39% 42 16 38% 48%
3054 ハイパー ¥12,322,212 123% 14 6 43% 186 63 34% 45%
5423 東京製鐵 ¥12,306,713 123% 99 46 46% 101 45 45% 45%
6944 アイレックス ¥12,294,090 123% 200 85 43% 0 0 #DIV/0! 100%
2270 雪印メグミルク ¥12,291,638 123% 81 41 51% 119 73 61% 56%
5975 東プレ ¥12,278,828 123% 123 67 54% 77 34 44% 46%
4347 ブロードメディア ¥12,268,311 123% 54 24 44% 146 56 38% 52%
4849 エン・ジャパン ¥12,240,001 122% 82 43 52% 118 64 54% 52%
2674 ハードオフコーポレーション ¥12,230,144 122% 88 47 53% 112 51 46% 47%
9696 ウィザス ¥12,227,139 122% 200 104 52% 0 0 #DIV/0! 100%
4109 ステラケミファ ¥12,200,955 122% 153 76 50% 47 26 55% 51%
6716 テクニカル電子 ¥12,193,050 122% 200 53 27% 0 0 #DIV/0! 100%

1位はシャクリー・グローバル・グループで、なんと1千万円が6千万円になってます。しかし、200日のうち200日買って正解率が50%なので、これは運の良い銘柄ってところですかね。

14位のスリープログループは面白いですね。買い正解率(予想が「買い」の場合で実際に当たった割合)が65%で、売り正解率(買いの逆)が55%と、そこそこ予想が当たっていて最終的な資産が1700万円。

そして、今度は買い正解率でソートしなおしたのがこちら。

コード 銘柄名 資産 資産変動率 買日数 買正解日数 買正解率 売日数 売正解日数 売正解率 売買正解率
4667 アイサンテクノロジー ¥13,282,225 133% 4 4 100% 196 91 46% 47%
9978 文教堂グループホールディングス ¥11,170,514 112% 3 3 100% 197 90 46% 54%
3814 アルファクス・フード・システム ¥10,817,548 108% 1 1 100% 199 65 33% 46%
3322 アルファグループ ¥10,767,322 108% 3 3 100% 197 69 35% 71%
4659 エイジス ¥10,714,438 107% 3 3 100% 197 95 48% 51%
9900 サガミチェーン ¥10,664,028 107% 3 3 100% 197 92 47% 51%
6643 戸上電機製作所 ¥10,655,251 107% 1 1 100% 199 87 44% 48%
7636 ハンズマン ¥10,614,866 106% 1 1 100% 199 101 51% 56%
3816 大和コンピューター ¥10,540,205 105% 1 1 100% 199 96 48% 52%
7305 新家工業 ¥10,494,653 105% 1 1 100% 199 68 34% 57%
7593 VTホールディングス ¥10,459,093 105% 1 1 100% 199 88 44% 47%
7309 シマノ ¥10,400,112 104% 3 3 100% 197 103 52% 54%
8898 センチュリー21・ジャパン ¥10,358,643 104% 1 1 100% 199 102 51% 60%
9405 朝日放送 ¥10,352,906 104% 1 1 100% 199 81 41% 46%
8700 丸八証券 ¥10,339,109 103% 1 1 100% 199 57 29% 49%
4406 新日本理化 ¥10,335,278 103% 1 1 100% 199 71 36% 48%
6961 エンプラス ¥10,303,489 103% 2 2 100% 198 92 46% 50%
7235 東京ラヂエーター製造 ¥10,293,714 103% 2 2 100% 198 77 39% 48%
7827 オービス ¥10,293,558 103% 1 1 100% 199 98 49% 59%
7758 セコニックホールディングス ¥10,274,062 103% 1 1 100% 199 72 36% 60%
6908 イリソ電子工業 ¥10,254,074 103% 2 2 100% 198 99 50% 54%
4187 大阪有機化学工業 ¥10,252,572 103% 1 1 100% 199 90 45% 50%
8039 築地魚市場 ¥10,250,300 103% 1 1 100% 199 67 34% 65%
8625 高木証券 ¥10,250,190 103% 2 2 100% 198 78 39% 46%
7564 ワークマン ¥10,239,163 102% 1 1 100% 199 56 28% 61%
6882 三社電機製作所 ¥10,235,777 102% 2 2 100% 198 83 42% 45%
5985 サンコール ¥10,229,681 102% 1 1 100% 199 86 43% 48%
9074 日本石油輸送 ¥10,211,764 102% 2 2 100% 198 80 40% 62%
7906 ヨネックス ¥10,207,877 102% 1 1 100% 199 107 54% 56%
1911 住友林業 ¥10,177,188 102% 1 1 100% 199 90 45% 48%
3317 フライングガーデン ¥10,174,125 102% 1 1 100% 199 80 40% 57%
5955 ヤマシナ ¥10,167,691 102% 1 1 100% 199 47 24% 78%
2714 プラマテルズ ¥10,164,866 102% 1 1 100% 199 81 41% 57%
8044 大都魚類 ¥10,143,127 101% 1 1 100% 199 61 31% 64%
9761 東海リース ¥10,141,057 101% 1 1 100% 199 63 32% 58%
4362 日本精化 ¥10,137,616 101% 1 1 100% 199 78 39% 42%
9310 日本トランスシティ ¥10,133,335 101% 1 1 100% 199 96 48% 55%
6715 ナカヨ ¥10,125,184 101% 1 1 100% 199 84 42% 58%
2344 平安レイサービス ¥10,111,354 101% 1 1 100% 199 82 41% 52%
8368 百五銀行 ¥10,105,342 101% 1 1 100% 199 93 47% 55%
8065 佐藤商事 ¥10,104,744 101% 1 1 100% 199 87 44% 47%
7927 ムトー精工 ¥10,101,648 101% 1 1 100% 199 75 38% 53%
9644 タナベ経営 ¥10,097,209 101% 1 1 100% 199 89 45% 51%
2179 成学社 ¥10,080,844 101% 1 1 100% 199 73 37% 50%
4736 日本ラッド ¥10,080,167 101% 1 1 100% 199 101 51% 53%
9534 北海道瓦斯 ¥10,069,253 101% 2 2 100% 198 65 33% 57%
7863 平賀 ¥10,062,508 101% 1 1 100% 199 85 43% 55%
8550 栃木銀行 ¥10,061,840 101% 2 2 100% 198 91 46% 51%
7567 栄電子 ¥10,050,831 101% 1 1 100% 199 56 28% 65%
7442 中山福 ¥10,048,514 100% 1 1 100% 199 84 42% 48%
1382 ホーブ ¥10,047,380 100% 1 1 100% 199 51 26% 64%
4734 ビーイング ¥10,047,299 100% 1 1 100% 199 92 46% 55%
5358 イソライト工業 ¥10,046,046 100% 1 1 100% 199 77 39% 50%
9629 ピー・シー・エー ¥10,040,572 100% 1 1 100% 199 69 35% 41%
8392 大分銀行 ¥10,037,961 100% 1 1 100% 199 86 43% 49%
8551 北日本銀行 ¥10,029,996 100% 1 1 100% 199 101 51% 56%
3501 住江織物 ¥10,028,411 100% 1 1 100% 199 83 42% 50%
7509 アイエーグループ ¥10,026,771 100% 1 1 100% 199 44 22% 78%
3951 朝日印刷 ¥10,017,375 100% 1 1 100% 199 81 41% 52%
6648 かわでん ¥10,016,752 100% 1 1 100% 199 76 38% 48%
8818 京阪神ビルディング ¥10,012,324 100% 1 1 100% 199 88 44% 49%
6271 ニッセイ ¥10,008,759 100% 1 1 100% 199 64 32% 64%
2689 カワニシホールディングス ¥10,006,747 100% 1 1 100% 199 86 43% 51%
7450 サンデー ¥10,004,260 100% 1 1 100% 199 92 46% 55%
2702 日本マクドナルドホールディングス ¥11,218,860 112% 9 8 89% 191 102 53% 54%
8399 琉球銀行 ¥10,806,157 108% 8 7 88% 192 87 45% 47%
8358 スルガ銀行 ¥10,532,709 105% 7 6 86% 193 92 48% 48%
9828 元気寿司 ¥10,721,267 107% 6 5 83% 194 99 51% 52%
6338 タカトリ ¥11,270,023 113% 5 4 80% 195 93 48% 51%
3791 IGポート ¥10,591,301 106% 14 11 79% 186 97 52% 55%
3096 オーシャンシステム ¥10,489,227 105% 9 7 78% 191 86 45% 50%
7618 ピーシーデポコーポレーション ¥11,949,894 119% 12 9 75% 188 98 52% 53%
1739 シード平和 ¥11,634,472 116% 8 6 75% 192 88 46% 56%
2130 メンバーズ ¥11,024,422 110% 12 9 75% 188 98 52% 61%
6467 ニチダイ ¥10,946,399 109% 4 3 75% 196 71 36% 49%
2469 ヒビノ ¥10,721,695 107% 8 6 75% 192 87 45% 48%
9446 エスケーアイ ¥10,535,442 105% 4 3 75% 196 78 40% 51%
7912 大日本印刷 ¥11,422,961 114% 27 20 74% 173 79 46% 46%
5943 ノーリツ ¥10,918,822 109% 11 8 73% 189 89 47% 50%
3784 ヴィンクス ¥10,720,069 107% 7 5 71% 193 83 43% 47%
6363 酉島製作所 ¥10,440,087 104% 7 5 71% 193 104 54% 59%
8324 第四銀行 ¥10,273,810 103% 7 5 71% 193 81 42% 46%
9010 富士急行 ¥10,253,195 103% 7 5 71% 193 102 53% 55%
3079 ディーブイエックス ¥10,686,456 107% 24 17 71% 176 83 47% 48%
4284 ソルクシーズ ¥10,813,536 108% 17 12 71% 183 74 40% 48%
9622 スペース ¥10,635,492 106% 17 12 71% 183 85 46% 47%
4875 メディシノバ・インク ¥14,310,365 143% 23 16 70% 177 100 56% 58%
6405 鈴茂器工 ¥10,498,652 105% 19 13 68% 181 81 45% 47%
8584 ジャックス ¥11,903,788 119% 33 22 67% 167 70 42% 42%
7614 オーエムツーネットワーク ¥11,087,617 111% 3 2 67% 197 83 42% 47%
9943 ココスジャパン ¥10,824,904 108% 3 2 67% 197 89 45% 55%
5988 パイオラックス ¥10,758,843 108% 6 4 67% 194 96 49% 53%
5204 石塚硝子 ¥10,576,240 106% 3 2 67% 197 68 35% 47%
5660 神鋼鋼線工業 ¥10,372,203 104% 3 2 67% 197 59 30% 68%
7256 河西工業 ¥10,365,640 104% 9 6 67% 191 88 46% 47%
5010 日本精蝋 ¥10,360,077 104% 3 2 67% 197 62 31% 61%
1935 TTK ¥10,168,420 102% 3 2 67% 197 81 41% 67%
8692 だいこう証券ビジネス ¥10,161,556 102% 6 4 67% 194 84 43% 48%
1965 テクノ菱和 ¥10,127,716 101% 3 2 67% 197 75 38% 47%
9885 シャルレ ¥10,102,855 101% 3 2 67% 197 76 39% 52%

面白いのは、正解率が高い銘柄は購入日数が少ない。200日あるうちの10日くらい購入してそれをほぼ的中させている感じです。

おまけ

特定の銘柄を使って株価予想をしやすくするようにコードを変更しました。

たとえば、世界の各種指標を使って「リンクアンドモチベーション」の株価を予想する場合はこんなコードになります。

run_myself.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from download import YahooCom, YahooJp
from goognet import Stock, main

stocks = {
    'DOW': Stock(YahooCom, '^DJI', 1),
    'FTSE': Stock(YahooCom, '^FTSE', 1),
    'GDAXI': Stock(YahooCom, '^GDAXI', 1),
    'HSI': Stock(YahooCom, '^HSI', 1),
    'N225': Stock(YahooCom, '^N225', 1),
    'NASDAQ': Stock(YahooCom, '^IXIC', 1),
    'SP500': Stock(YahooCom, '^GSPC', 1),
    'SSEC': Stock(YahooCom, '000001.SS', 1),
    '2170': Stock(YahooJp, '2170', 1),
}

# リンクアンドモチベーションの株価予想
main(stocks, '2170')

応用して、ソシャゲ業界の銘柄を使って「ボルテージ」の株価を予想してみるコードが以下になります。

run_myself2.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
from download import YahooCom, YahooJp
from goognet import Stock, main

stocks = {
    '2432': Stock(YahooJp, '2432', 1),  # ディーエヌエ
    '3632': Stock(YahooJp, '3632', 1),  # グリー
    '3635': Stock(YahooJp, '3635', 1),  # コーテクHD
    '3639': Stock(YahooJp, '3639', 1),  # ボルテージ
    '3656': Stock(YahooJp, '3656', 1),  # KLab
    '3659': Stock(YahooJp, '3659', 1),  # ネクソン
    '3662': Stock(YahooJp, '3662', 1),  # エイチーム
    '3667': Stock(YahooJp, '3667', 1),  # enish
    '3672': Stock(YahooJp, '3672', 1),  # オルトP
    '3765': Stock(YahooJp, '3765', 1),  # ガンホー
    '3770': Stock(YahooJp, '3770', 1),  # ザッパラス
    '3903': Stock(YahooJp, '3903', 1),  # gumi
    '4751': Stock(YahooJp, '4751', 1),  # サイバー
    '6460': Stock(YahooJp, '6460', 1),  # セガサミー
    '7832': Stock(YahooJp, '7832', 1),  # バンナムHD
    '7844': Stock(YahooJp, '7844', 1),  # マーベラス
    '9684': Stock(YahooJp, '9684', 1),  # スクエニHD
    '9697': Stock(YahooJp, '9697', 1),  # カプコン
    '9766': Stock(YahooJp, '9766', 1),  # コナミHD
}

# ボルテージの株取引シミュレーション
main(stocks, '3639')

実行するとこんな感じになります。

(tensorflow-source-GPU)akiraak@titan:~/kabuai-225$ python run_myself2.py 
I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:105] successfully opened CUDA library libcublas.so.7.5 locally
I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:105] successfully opened CUDA library libcudnn.so.4.0.7 locally
I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:105] successfully opened CUDA library libcufft.so.7.5 locally
I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:105] successfully opened CUDA library libcuda.so.1 locally
I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:105] successfully opened CUDA library libcurand.so.7.5 locally
I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:900] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_init.cc:102] Found device 0 with properties: 
name: GeForce GTX TITAN X
major: 5 minor: 2 memoryClockRate (GHz) 1.076
pciBusID 0000:01:00.0
Total memory: 12.00GiB
Free memory: 11.87GiB
I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_init.cc:126] DMA: 0 
I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_init.cc:136] 0:   Y 
I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:755] Creating TensorFlow device (/gpu:0) -> (device: 0, name: GeForce GTX TITAN X, pci bus id: 0000:01:00.0)
1000 0.546178
2000 0.546178
3000 0.546178
4000 0.546178
5000 0.546178
6000 0.546178
7000 0.546178
8000 0.546178
9000 0.546178
10000 0.546178
買い回数 200 日中 200 日
買い正解率 92/200 46%
売り正解率 0/0 0%
売買シミュレーション結果 9,361,325円
[3639]ボルテージ: 0.52
9361325 200 200 92 0 0

んーー。残額9,361,325円だから64万円の損失です。

追記

別の記事のコメントで「実際に売買に使う場合はどうすればよいのか」という質問があったので、ざっくりした内容で売買シミュレーションのコードの部分の説明を書いた。
それなりに修正は必要です。

31
35
4

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
31
35

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?