LoginSignup
18
17

More than 5 years have passed since last update.

GebでQiita Organizationごとの平均被ストック数を調べてみた

Last updated at Posted at 2014-08-26

Gebをもっと使ってみたかったので、興味本位で調べてみた。
出力はQiitaでテーブル表示出来る形で。
ちなみに右寄せとかを指定する表記は--:のように-が最低2つ必要な模様。地味にはまった。。
あと、incrementsさんのページはやたら502 Bad Gatewayが出るのは何でなんだろう。。(意見送信済み)
→ 2014/09/26 2:21追記 @r7kamura 氏により既に対応されたそうです。

// Groovy Version: 2.2.1 JVM: 1.8.0_20 Vendor: Oracle Corporation OS: Mac OS X
@Grapes([
    @Grab('org.seleniumhq.selenium:selenium-support:2.41.0'),
    @Grab('org.seleniumhq.selenium:selenium-htmlunit-driver:2.41.0'),
    @Grab('org.gebish:geb-core:0.9.2')
])
import geb.Browser

def sites = []

Browser.drive {

    go "http://qiita.com/organizations"
    // 各Organizationページへのリンク
    $('.organizationsList_orgName a').each {
        def site = new Site()

        site.companyName = it.text()
        site.url = it.attr('href')
        sites.add(site)
    }

    sites.each {
        go it.url
        println title

        // 投稿数、ストックされた数を取得
        // :first とか使えないのでこう書く
        it.post = $('.organizationStatsSummary_count', 0).text()
        it.stocked = $('.organizationStatsSummary_count', 1).text()
    }

}.quit()

println '|会社名|投稿数|被ストック数|平均被ストック数|'
println '|:--|--:|--:|--:|'
sites.each {
    def averageStocked = new BigDecimal(it.stocked.toBigDecimal() / it.post.toBigDecimal())
    // 小数点第2位を四捨五入
    def roundupAverageStocked = averageStocked.setScale(1, BigDecimal.ROUND_HALF_UP)
    println "|${it.companyName}|${it.post}|${it.stocked}|${roundupAverageStocked}|"
}

class Site {
    def companyName
    def url
    def stocked
    def post
}
会社名 投稿数 被ストック数 平均被ストック数
アライドアーキテクツ株式会社 138 1436 10.4
スタンドファーム株式会社 96 1506 15.7
株式会社ソニックガーデン 150 9706 64.7
Increments株式会社 533 27065 50.8
Wantedly, Inc. 295 16059 54.4
株式会社シェアウィズ 44 323 7.3
Beatrobo Inc. 33 492 14.9
COOKPAD 117 3357 28.7
株式会社Aiming 83 751 9.0
株式会社Fablic 55 1191 21.7
株式会社アクトキャット 32 283 8.8
株式会社サイバーエージェント 273 7272 26.6
株式会社タグバンガーズ 27 122 4.5
Goodpatch 115 1236 10.7
株式会社grooves 35 2976 85.0
Kii株式会社 51 399 7.8
面白法人カヤック HTMLファイ部 447 7238 16.2
株式会社アイ・エム・ジェイ TSUKURITE 148 1346 9.1
株式会社Ednity 81 1221 15.1
グリー株式会社 173 3007 17.4
Retty株式会社 68 501 7.4
バスキュール 107 3171 29.6
株式会社ミクシィ 272 23527 86.5
株式会社トップゲート 68 6709 98.7
ピクシブ株式会社 279 9058 32.5
株式会社インフィニットループ 69 1898 27.5
株式会社BFT 60 573 9.6
株式会社ピクセルグリッド 64 1993 31.1
株式会社ネットプライス 48 332 6.9
株式会社ゆめみ 401 8138 20.3
株式会社イーツー・インフォ 22 102 4.6
株式会社ACCESS 277 7296 26.3
Studio Ousia 47 496 10.6
株式会社nanapi 125 1860 14.9
株式会社DTS 234 3850 16.5
株式会社オーガランド 139 1475 10.6
株式会社 時雨堂 113 3082 27.3
株式会社ハウテレビジョン 31 506 16.3
Fringe81株式会社 116 1739 15.0
株式会社 gumi 42 392 9.3
株式会社Abby 31 3868 124.8
エムスリー株式会社 287 3695 12.9
株式会社Diverse 72 1274 17.7
株式会社フィードフォース 76 970 12.8
ピーシーフェーズ株式会社 23 139 6.0
株式会社コムニコ 33 1024 31.0
株式会社 ITAGE 36 383 10.6
株式会社ロコンド 46 394 8.6
株式会社オープンストリーム 96 2071 21.6
株式会社ネクスト 122 2713 22.2
freee 176 3524 20.0
株式会社 ドワンゴ 274 3418 12.5
リコーITソリューションズ株式会社 521 7290 14.0
Lemonade Lab, Inc. 88 971 11.0
株式会社ベーシック 279 5073 18.2
MRT.Inc 5 15 3.0
株式会社LOUPE 125 1602 12.8
株式会社ワンパク 240 4612 19.2
アイレット株式会社(cloudpack) 424 3181 7.5
株式会社アトラエ 256 7300 28.5
株式会社カルテットコミュニケーションズ 37 586 15.8
Framgia 36 220 6.1
株式会社ねこじゃらし 24 212 8.8
KDDI株式会社 60 873 14.6
株式会社シロク 59 1868 31.7
イタンジ株式会社 26 164 6.3
株式会社ジャストシステム 61 340 5.6
株式会社gamba 248 1528 6.2
株式会社クインテット 38 699 18.4
heathrow, Inc. 32 1193 37.3
株式会社アジケ 53 300 5.7
株式会社Fusic 65 622 9.6
株式会社リブセンス 194 8087 41.7
Dmet label Corp. 61 2773 45.5
株式会社ヘッドジャパン 157 1400 8.9
TAM 21 139 6.6
株式会社ジェネストリーム 64 1619 25.3
Wondershake,Inc. 53 1020 19.2
ツキノワ株式会社 23 383 16.7
Cheekit, Inc 66 606 9.2
Qoncept, Inc. 20 1310 65.5
アリエル・ネットワーク 株式会社 27 1922 71.2
Life is Tech, Inc 9 65 7.2
株式会社マネーフォワード 116 1282 11.1
株式会社セプテーニ・オリジナル 45 637 14.2
エバーセンス 70 844 12.1
スマートニュース株式会社 47 526 11.2
株式会社IDCフロンティア 79 959 12.1
株式会社一休 25 121 4.8
株式会社サイエンティア 11 17 1.5
株式会社イグニス 123 1868 15.2
株式会社VASILY 10 132 13.2
ShouldBee 463 9240 20.0
株式会社ヘプタゴン 14 51 3.6
quad株式会社 21 30 1.4
吉積情報株式会社 6 61 10.2
ロボットスタート株式会社 7 87 12.4
株式会社ユビレジ 98 517 5.3
Drivemode, Inc. 91 5192 57.1
株式会社ユニキャスト 45 205 4.6
株式会社Gunosy 209 2846 13.6
Sansan株式会社 45 672 14.9
株式会社うるる 7 17 2.4
株式会社和聡 16 290 18.1
株式会社エニグモ 10 17 1.7
Repro株式会社 35 361 10.3
株式会社ブラケット 26 649 25.0
弁護士ドットコム株式会社 8 28 3.5

※この結果は 2015/02/07 22:40 時点のもの

18
17
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
18
17