Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

This article is a Private article. Only a writer and users who know the URL can access it.
Please change open range to public in publish setting if you want to share this article with other users.

More than 5 years have passed since last update.

STREAM DEMOで作成するファイル

Last updated at Posted at 2016-08-25

ランスクリプト: runSTREAM.sh

runSTREAM.sh
#!/bin/sh

# 並列数 & モデル
NUM_MPI_PROCS=$1
MODEL_NAME=$2

# MPIオプションの設定
MPI_OPTIONS=" \
    -genv I_MPI_PRINT_VERSION 1 \
    -genv I_MPI_PIN 1 \
    -genv I_MPI_PIN_PROCS allcores:map=scatter \
    -genv I_MPI_DEBUG 5 \
    -genv I_MPI_FABRICS_LIST shm:ofa,shm:dapl,shm:tcp,shm:tmi \
    -genv OMP_NUM_THREADS 1"

# 計算の実行 (マシンファイルはRescaleが自動生成します)
MACHINE_FILE=${HOME}/machinefile	
stream12 -hpc ${MODEL_NAME} ${NUM_MPI_PROCS} -machinefile ${MACHINE_FILE} ${MPI_OPTIONS}

入力ファイル: template.s

パラメータスタディー用 Input File。
以下をローカルに保存して、テンプレートとしてRescale上にアップロードします。

template.s
SDAT
STREAM  
       8       0       0
       3
POST
st8ex2_100m
TM
st8ex2_100m_tm.csv
/
Exercise
       1
     140     110      70       1       1       0       0       0
       0       0       0       0       0       0       0       0       0
UNIT
   temperature          1       1
/
EQUA
11111110
%POFC
%2 0
GRAV
   0.00000e+000   0.00000e+000  -9.80000e+000   2.00000e+001       0
HSOL
       1
       3       1       0
CYCS
          1       500
UNDR
       5   9.90000e-001
/
DTSR
       5   1.00000e-001   1.00000e+010   1.50000e+000
/
PROPERTY
       1
   boussinesq     1.82000e-005   1.00600e+003   2.56000e-002  ! (1)   空気(20℃)
     1.20500e+000   3.50000e-003
       6
     3.20000e+001   8.10000e+002   3.40000e-002  ! (2)   グラスウール(1)(293K)
     2.20000e+003   1.20000e+003   1.50000e-001  ! (3)   シリコン樹脂(300K)
     9.50000e+002   2.10000e+003   4.10000e-001  ! (4)   ポリエチレン樹脂(300K)
     1.20000e+003   1.05000e+003   2.30000e-001  ! (5)   ポリカーボネイト樹脂(273K)
     2.74000e+003   9.63000e+002   9.62000e+001  ! (6)   アルミニウムダイカスト合金ADC10(300K)
     7.92000e+003   4.99000e+002   1.60000e+001  ! (7)   ステンレス鋼(300K)
CXYZ
   0
     0.00000e+000  2.50000e-003  5.00000e-003  9.16667e-003  1.33333e-002
     1.75000e-002  2.16667e-002  2.58333e-002  3.00000e-002  3.33333e-002
     3.66667e-002  4.00000e-002  4.44828e-002  4.89655e-002  5.34483e-002
     5.79310e-002  6.24138e-002  6.68966e-002  7.13793e-002  7.58621e-002
     8.03448e-002  8.48276e-002  8.93103e-002  9.37931e-002  9.82759e-002
     1.02759e-001  1.07241e-001  1.11724e-001  1.16207e-001  1.20690e-001
     1.25172e-001  1.29655e-001  1.34138e-001  1.38621e-001  1.43103e-001
     1.47586e-001  1.52069e-001  1.56552e-001  1.61035e-001  1.65517e-001
     1.70000e-001  1.74483e-001  1.78966e-001  1.83448e-001  1.87931e-001
     1.92414e-001  1.96897e-001  2.01379e-001  2.05862e-001  2.10345e-001
     2.14828e-001  2.19310e-001  2.23793e-001  2.28276e-001  2.32759e-001
     2.37241e-001  2.41724e-001  2.46207e-001  2.50690e-001  2.55172e-001
     2.59655e-001  2.64138e-001  2.68621e-001  2.73104e-001  2.77586e-001
     2.82069e-001  2.86552e-001  2.91034e-001  2.95517e-001  3.00000e-001
     3.03750e-001  3.07500e-001  3.11250e-001  3.15000e-001  3.17500e-001
     3.20000e-001  3.24286e-001  3.28571e-001  3.32857e-001  3.37143e-001
     3.41429e-001  3.45714e-001  3.50000e-001  3.54333e-001  3.58667e-001
     3.63000e-001  3.67333e-001  3.71667e-001  3.76000e-001  3.80333e-001
     3.84667e-001  3.89000e-001  3.93333e-001  3.97667e-001  4.02000e-001
     4.06333e-001  4.10667e-001  4.15000e-001  4.19500e-001  4.24000e-001
     4.28500e-001  4.33000e-001  4.37500e-001  4.42000e-001  4.46500e-001
     4.51000e-001  4.55500e-001  4.60000e-001  4.64444e-001  4.68889e-001
     4.73333e-001  4.77778e-001  4.82222e-001  4.86667e-001  4.91111e-001
     4.95556e-001  5.00000e-001  5.04444e-001  5.08889e-001  5.13333e-001
     5.17778e-001  5.22222e-001  5.26667e-001  5.31111e-001  5.35556e-001
     5.40000e-001  5.44000e-001  5.48000e-001  5.52000e-001  5.56000e-001
     5.60000e-001  5.64000e-001  5.68000e-001  5.72000e-001  5.76000e-001
     5.80000e-001  5.84000e-001  5.88000e-001  5.92000e-001  5.96000e-001
     6.00000e-001
   0
     0.00000e+000  3.33333e-003  6.66667e-003  1.00000e-002  1.33333e-002
     1.66667e-002  2.00000e-002  2.33333e-002  2.66667e-002  3.00000e-002
     3.25000e-002  3.50000e-002  3.83333e-002  4.16667e-002  4.50000e-002
     5.00000e-002  5.40000e-002  5.80000e-002  6.20000e-002  6.60000e-002
     7.00000e-002  7.33333e-002  7.66667e-002  8.00000e-002  8.25000e-002
     8.50000e-002  8.75000e-002  9.00000e-002  9.50000e-002  9.75000e-002
     1.00000e-001  1.05000e-001  1.07500e-001  1.10000e-001  1.12500e-001
     1.15000e-001  1.20000e-001  1.22500e-001  1.25000e-001  1.30000e-001
     1.32500e-001  1.35000e-001  1.40000e-001  1.45000e-001  1.47500e-001
     1.50000e-001  1.55000e-001  1.60000e-001  1.64444e-001  1.68889e-001
     1.73333e-001  1.77778e-001  1.82222e-001  1.86667e-001  1.91111e-001
     1.95556e-001  2.00000e-001  2.05000e-001  2.10000e-001  2.15000e-001
     2.20000e-001  2.25000e-001  2.30000e-001  2.35000e-001  2.40000e-001
     2.45000e-001  2.50000e-001  2.55000e-001  2.60000e-001  2.64444e-001
     2.68889e-001  2.73333e-001  2.77778e-001  2.82222e-001  2.86667e-001
     2.91111e-001  2.95556e-001  3.00000e-001  3.04307e-001  3.08615e-001
     3.12922e-001  3.17229e-001  3.21537e-001  3.26345e-001  3.31153e-001
     3.35960e-001  3.40768e-001  3.45576e-001  3.50384e-001  3.55192e-001
     3.60000e-001  3.64808e-001  3.69616e-001  3.74424e-001  3.79232e-001
     3.84040e-001  3.88848e-001  3.93655e-001  3.98463e-001  4.02771e-001
     4.07078e-001  4.11385e-001  4.15693e-001  4.20000e-001  4.23333e-001
     4.26667e-001  4.30000e-001  4.35000e-001  4.40000e-001  4.45000e-001
     4.50000e-001
   0
     0.00000e+000  5.00000e-003  1.00000e-002  1.50000e-002  1.70000e-002
     2.00000e-002  2.25000e-002  2.50000e-002  2.92500e-002  3.35000e-002
     3.77500e-002  4.20000e-002  4.63333e-002  5.06667e-002  5.50000e-002
     5.95000e-002  6.40000e-002  6.85000e-002  7.30000e-002  7.75000e-002
     8.20000e-002  8.65000e-002  9.10000e-002  9.55000e-002  1.00000e-001
     1.05000e-001  1.10000e-001  1.15000e-001  1.20000e-001  1.22500e-001
     1.25000e-001  1.28333e-001  1.31667e-001  1.35000e-001  1.38750e-001
     1.42500e-001  1.46250e-001  1.50000e-001  1.54307e-001  1.58615e-001
     1.62922e-001  1.67229e-001  1.71537e-001  1.76383e-001  1.81229e-001
     1.86076e-001  1.90922e-001  1.95768e-001  2.00615e-001  2.05461e-001
     2.10307e-001  2.15154e-001  2.20000e-001  2.24744e-001  2.29488e-001
     2.34232e-001  2.38976e-001  2.43719e-001  2.48463e-001  2.52771e-001
     2.57078e-001  2.61385e-001  2.65693e-001  2.70000e-001  2.74286e-001
     2.78571e-001  2.82857e-001  2.87143e-001  2.91429e-001  2.95714e-001
     3.00000e-001
PARTS
       1       1     1.0    直方体領域
       2       4     0.0    ボード
         70    135      4    106      3      3
          9     69     48    106      3      3
   /
       3       7     0.0    HDD
         12     69     69    103      4     28
   /
       4       7     0.0    CDROM
         76    130     57    103      4     24
   /
       5       7     0.0    FDD
         76    130     57    103     34     52
   /
       6       3     0.0    CPU
         83     97     24     43      4      4
   /
       7       6     0.0    FIN
         83     97     24     43      5      5
         83     97     24     25      6     11
         83     97     28     28      6     11
         83     97     31     31      6     11
         83     97     34     35      6     11
         83     97     37     38      6     11
         83     97     40     41      6     11
         83     97     43     43      6     11
   /
       8       5     0.0    IC1
        108    125      7     15      4      7
   /
       9       5     0.0    IC2
        108    125     21     30      4      7
   /
      10       5     0.0    IC3
        108    125     37     45      4      7
   /
      11       2     0.0    カードガイド
         70     73      7     43      4      7
         70     73      7     14      8     33
         70     73     21     28      8     33
         70     73     37     43      8     33
         70     73     15     20     31     33
         70     73     29     36     31     33
   /
      12       6     0.0    ガード1
          9     69     10     11      4     33
   /
      13       6     0.0    ガード2
          9     69     24     25      4     33
   /
      14       6     0.0    ガード3
          9     69     40     41      4     33
   /
/
PANEL
      15      -1   0.000    ファン
          2      1      2     78     78     38     63
         -3      1      2     78    103     64     64
         -2      1      2    104    104     38     63
          3      1      2     78    103     38     38
          1      1      1     83     98     43     58
   /
/
REGION
   直方体領域   ! 直方体領域
   V_PRT
          1
   /
   ボード   ! ボード
   V_PRT
          2
   /
   HDD   ! HDD
   V_PRT
          3
   /
   CDROM   ! CDROM
   V_PRT
          4
   /
   FDD   ! FDD
   V_PRT
          5
   /
   CPU   ! CPU
   V_PRT
          6
   /
   FIN   ! FIN
   V_PRT
          7
   /
   IC1   ! IC1
   V_PRT
          8
   /
   IC2   ! IC2
   V_PRT
          9
   /
   IC3   ! IC3
   V_PRT
         10
   /
   カードガイド   ! カードガイド
   V_PRT
         11
   /
   ガード1   ! ガード1
   V_PRT
         12
   /
   ガード2   ! ガード2
   V_PRT
         13
   /
   ガード3   ! ガード3
   V_PRT
         14
   /
   スリットパンチング1   ! スリットパンチング1
   A_MEN
          2    140    140      7     60      4     14
   /
   _面領域_ファン   ! _面領域_ファン
   A_MEN
          1      1      1     78    103     38     42
          1      1      1     78     82     43     63
          1      1      1     99    103     43     63
          1      1      1     83     98     59     63
   /
   Xmin面   ! Xmin面
   A_MEN
          1      1      1      1    110      1     70
   /
   Xmax面   ! Xmax面
   A_MEN
          2    140    140      1    110      1     70
   /
   Ymin面   ! Ymin面
   A_MEN
          3      1    140      1      1      1     70
   /
   Ymax面   ! Ymax面
   A_MEN
          4      1    140    110    110      1     70
   /
   Zmax面   ! Zmax面
   A_MEN
          6      1    140      1    110     70     70
   /
/
INIT_REGION
TEMP
      2.00000e+001
   ガード1
   IC3
   CPU
   ガード3
   IC2
   FDD
   カードガイド
   HDD
   ガード2
   FIN
   直方体領域
   ボード
   CDROM
   IC1
   /
/
FLUX_REGION
pressuredrop    0   ! 圧力損失1
      0.00000e+000   2.00000e+001   3.40000e+000   2.00000e+000
     1  0  0  0
      1.00000e-004   1.00000e-004
   スリットパンチング1
   /
fanc    0   ! ファン1
      ${VELOCITY?string("0.000E00")}  -0.00000e+000  -0.00000e+000   2.00000e+001   1
      1  0  0  0
      1.00000e-004   1.00000e-004
   _面領域_ファン
   /
/
AMOM_REGION
noslip  static    0   ! _壁条件(デフォルト)
   @UNDEFINEDMOM
   /
/
AENT_REGION
adiabatic    0   ! _熱条件(デフォルト0)
   @UNDEFINEDENTB
   /
loglaw    0   ! _熱条件(デフォルト1)
     0.00000e+000
   @UNDEFINEDENTF
   /
conduction    0   ! _熱条件(デフォルト2)
     0.00000e+000
   @UNDEFINEDENTS
   /
case2    0   ! 筐体熱境界1
     2.00000e+001   1.40000e+000   2.50000e-001   3.00000e-001   9.00000e-001
   Xmax面
   /
case2    0   ! 筐体熱境界2
     2.00000e+001   1.40000e+000   2.50000e-001   3.00000e-001   9.00000e-001
   Ymax面
   /
case2    0   ! 筐体熱境界3
     2.00000e+001   1.30000e+000   2.50000e-001   5.14286e-001   9.00000e-001
   Zmax面
   /
case2    0   ! 筐体熱境界4
     2.00000e+001   1.40000e+000   2.50000e-001   3.00000e-001   9.00000e-001
   Xmin面
   /
case2    0   ! 筐体熱境界5
     2.00000e+001   1.40000e+000   2.50000e-001   3.00000e-001   9.00000e-001
   Ymin面
   /
/
VENT_REGION
source    0   ! 発熱18
      ${HEAT?string("0.000E00")}    2
   CPU
   /
source    0   ! 発熱24
      8.00000e+000   2
   ガード1
   /
source    0   ! 発熱25
      8.00000e+000   2
   ガード2
   /
source    0   ! 発熱26
      8.00000e+000   2
   ガード3
   /
/
AUTOFIXP
       1       1
TMSR
             1         0
    timeP1   3.00000e-001   2.00000e-001   1.50000e-001
   TEMP
   /
    timeP2   3.50000e-001   1.70000e-001   1.20000e-002
   TEMP
   /
    timeP3   2.00000e-001   2.00000e-001   2.00000e-001
   TEMP
   /
/
FOUT
HTRC
SURT
HTFX
/
MEIX_VAR
          1       1       1       2
   UNOR    
   VNOR    
   WNOR    
   PRES    
   TEMP    
   TURK    
   TEPS    
/
FBAL
          1
OTPR
         13
          2      3      4      5      6
          7      8      9     10     11
         12     13     14
st8ex2_100m.ot
GOGO

出力ファイルからの値の抽出: extract.sh

extract.sh
#!/bin/sh

CPU_TEMPERATURE_MAX=$(grep -n "SURT MAX" ./process_output.log | tail -1 | awk '{print $4}')
CPU_TEMPERATURE_MIN=$(grep -n "SURT MIN" ./process_output.log | tail -1 | awk '{print $4}')
printf "%s\t%s\n" "SURT_MAX" "$CPU_TEMPERATURE_MAX"
printf "%s\t%s\n" "SURT_MIN" "$CPU_TEMPERATURE_MIN"
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?