世界で最も成功したゲーム開発技術ランキング 注目の開発技術100選(Develop 100)
http://content.yudu.com/A2xcc7/Dev100TechList2014/resources/index.htm?referrerUrl=
が公開されていたので、勉強も兼ねてゲームエンジンを抽出したまとめを作りました。
| 順位 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 2 | Unreal Engine | 主にFPS向けな3Dゲームエンジン |
| 3 | Unity | マルチプラットフォームな3Dゲームエンジン |
| 11 | CryENGINE | 主にFPS向けな3Dゲームエンジン |
| 17 | Havok Vision Engine | 多機能なマルチプラットフォーム対応ランタイムテクノロジー |
| 22 | Scaleform Mobile SDK | Flashをゲームに組み込むScaleformのモバイル版 |
| 35 | GameMaker:Studio | 海外インディーズで人気のゲーム開発ツール |
| 37 | ProjectAnarchy | Havokが開発するモバイル向けゲームエンジン |
| 41 | CoronaSDK | FlashLiteの元開発者チームによるモバイル向けゲームエンジン(言語はLua) |
| 43 | Construct2 | HTML5ベースのゲーム製作ツール |
| 44 | PhyreEngine | ソニー製ゲームエンジン。主にPS向け |
| 47 | ShivaEngine | クロスプラットフォームの3Dゲーム開発ツール |
| 57 | Turbulenz Engine | 2D/3Dに対応したHTML5ゲームエンジン |
| 63 | CocoonJS | HTML5ベースのゲームエンジン |
| 64 | Pygame | Python用のゲームライブラリ |
| 69 | HeroEngile | オンラインゲーム開発用プラットフォーム |
| 70 | MonoGame | .NETベースのゲームフレームワーク(XNAを移植) |
| 72 | Torque2D | クロスプラットフォーム対応の2Dゲームエンジン |
| 73 | AppGameKit | DarkBASICでお馴染みのTGC社のクロス(マルチプラットフォーム)開発環境 |
| 75 | GooEngine | HTML5とWebGLベースのグラフィックスエンジン |
| 83 | GameSalad | プログラム不要のマルチプラットフォーム・ゲームエンジン |
| 91 | Rapid2D | Windows用の2Dゲームエンジン |
| 98 | SGX Engine | マルチプラットフォームなグラフィックスエンジン |
まとめていて、ゲームエンジン(ライブラリ含む)にこれだけの種類があったことに驚きました。
Unreal Engine や CryENGINEなどのガチな3Dエンジンから、Construct2やGameSaladなどプログラム不要なゲーム作成ツールまでランクインしていて面白いですね。
最近になってようやく私もマルチプラットフォーム対応のエンジン(GameMaker:Studio)を使うようになったのですが、もうマルチプラットフォームが当たり前というか、……競争が激しすぎです。そうなると、この先生きのこるエンジンがどれになるのか非常に気になります。
ちなみに私が今使っているのは、このリストには書いていないですが、45位にあった「Haxe」という言語の「HaxeFlixel」というクロスプラットフォームなゲームライブラリを使用しています。
そういえば、日本だとモバイル向けなマルチのゲーム開発環境としては Unity か Cocos2d の二強だと思っているのですが、ランキングにCocos2d の名前がありませんでした……。意外に海外では使われていないのでしょうか。
あとこのリストは、私が使ったことないエンジンばかりなので、間違っている情報があるかもしれません。もしあったらごめんなさい。